固定资产投资
2015年1-6月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 20466.13 | 10.9 |
#国有及国有经济控股 | 4363.37 | 5.2 |
港澳台及外商投资 | 1883.94 | -1.3 |
民间投资 | 14218.83 | 14.8 |
#基础设施投资 | 2913.66 | 11.7 |
#新建 | 8321.57 | 0.9 |
扩建 | 4238.81 | 23.1 |
改建 | 2780.90 | 34.7 |
#高新技术产业 | 3759.44 | 11.9 |
#第一产业 | 94.75 | 26.8 |
第二产业 | 10114.85 | 12.9 |
#工业 | 10072.61 | 12.6 |
#技术改造投资 | 5028.81 | 25.8 |
#采矿业 | 49.76 | 4.2 |
制造业 | 9438.83 | 10.6 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 590.83 | 56.9 |
第三产业 | 10256.54 | 8.9 |
本年实际到位资金合计 | 28146.80 | 3.7 |
上年末节余资金 | 4434.98 | 15.3 |
本年实际到位资金小计 | 23711.82 | 1.7 |
国家预算内资金 | 334.45 | 40.4 |
国内贷款 | 2384.17 | -18.1 |
利用外资 | 465.27 | -22.1 |
自筹资金 | 17328.10 | 4.5 |
其他资金 | 3199.84 | 8.2 |
新开工项目计划总投资 | 18012.92 | 6.5 |
本年新开工项目个数(个) | 22093 | 19.0 |
房地产投资完成额 | 4161.83 | 5.6 |
#住宅 | 3070.62 | 8.8 |
办公楼 | 176.73 | 6.2 |
商业营业用房 | 580.44 | -5.3 |
其他 | 334.05 | -1.0 |
本年实际到位资金合计 | 10254.11 | 2.2 |
上年末节余资金 | 4139.66 | 15.7 |
本年实际到位资金小计 | 6114.45 | -5.2 |
国内贷款 | 1095.96 | -20.5 |
利用外资 | 32.34 | -24.6 |
自筹资金 | 2011.97 | -12.6 |
其他资金 | 2974.18 | 9.0 |
商品房施工面积(万平方米) | 51419.29 | 2.2 |
#住宅(万平方米) | 37239.40 | 2.6 |
商品房新开工面积(万平方米) | 5426.52 | -24.6 |
#住宅(万平方米) | 4124.46 | -20.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 3838.16 | -7.1 |
#住宅(万平方米) | 2885.73 | -6.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 4634.38 | 9.6 |
#住宅(万平方米) | 4203.58 | 11.3 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 985.84 | 10.2 |
#住宅(万平方米) | 841.67 | 11.2 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 3648.54 | 9.4 |
#住宅(万平方米) | 3361.91 | 11.3 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。