规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-6月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 16330.10 | 8.3 |
| #轻工业 | 4562.70 | 7.4 |
| 重工业 | 11767.40 | 8.6 |
| #国有企业 | 662.51 | 2.0 |
| 集体企业 | 94.23 | 11.5 |
| 股份合作企业 | 16.84 | 5.6 |
| 股份制企业 | 9295.87 | 9.8 |
| 外商港澳台投资 | 5921.58 | 6.4 |
| 其他类型企业 | 339.07 | 9.5 |
| #大中型企业 | 10333.06 | 6.2 |
| #国有控股工业 | 1888.66 | 2.6 |
| #民营工业 | 8787.17 | 10.7 |
| #私营工业 | 6010.72 | 10.6 |
| 工业产品销售率(%) | 97.71 | -0.4百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 8318.10 | 6.4 |
| 苏 中 | 3684.68 | 10.3 |
| 苏 北 | 3958.72 | 11.1 |
| 南 京 市 | 1517.77 | 8.4 |
| 无 锡 市 | 1422.87 | 3.9 |
| 徐 州 市 | 1253.19 | 9.4 |
| 常 州 市 | 1281.06 | 8.5 |
| 苏 州 市 | 3059.40 | 4.5 |
| 昆山市 | 779.81 | 3.9 |
| 南 通 市 | 1321.64 | 10.6 |
| 连云港市 | 546.15 | 13.8 |
| 淮 安 市 | 701.48 | 11.5 |
| 盐 城 市 | 1023.44 | 11.4 |
| 扬 州 市 | 1131.58 | 9.5 |
| 镇 江 市 | 1037.00 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 1231.46 | 10.8 |
| 泰兴市 | 299.61 | 16.9 |
| 宿 迁 市 | 434.46 | 11.4 |
| 沭阳县 | 109.06 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: