金融机构存款贷款
2015年5月
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 105625.36 | 9519.1 |
| 境内存款 | 105263.99 | 9433.3 |
| 住户存款 | 40061.68 | 2360.2 |
| 非金融企业存款 | 37377.59 | 2406.2 |
| 广义政府存款 | 19830.62 | 1592.2 |
| 非银行业金融机构存款 | 7994.10 | 3074.7 |
| 境外存款 | 361.37 | 85.9 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 73926.96 | 4345.7 |
| 境内贷款 | 73888.15 | 4346.4 |
| 住户贷款 | 17948.23 | 973.9 |
| 短期贷款 | 4547.69 | 187.2 |
| 中长期贷款 | 13400.54 | 786.7 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 55931.96 | 3364.7 |
| 短期贷款 | 25567.76 | 774.6 |
| 中长期贷款 | 26220.07 | 2049.9 |
| 票据融资 | 3699.41 | 472.9 |
| 融资租赁 | 285.76 | 25.7 |
| 各项垫款 | 158.96 | 41.7 |
| 非银行业金融机构贷款 | 7.96 | 7.7 |
| 境外贷款 | 38.81 | -0.7 |
| 分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 25588.03 | 3669.5 |
| 无 锡 市 | 12537.02 | 655.0 |
| 徐 州 市 | 4563.31 | 267.2 |
| 常 州 市 | 7339.80 | 413.4 |
| 苏 州 市 | 22787.40 | 1168.7 |
| 南 通 市 | 9458.18 | 1026.2 |
| 连云港市 | 2102.33 | 249.2 |
| 淮 安 市 | 2242.43 | 235.7 |
| 盐 城 市 | 4153.00 | 461.0 |
| 扬 州 市 | 4629.69 | 349.1 |
| 镇 江 市 | 4132.25 | 476.5 |
| 泰 州 市 | 4334.10 | 389.1 |
| 宿 迁 市 | 1757.82 | 158.5 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 16800.31 | 1169.5 |
| 无 锡 市 | 8923.65 | 254.0 |
| 徐 州 市 | 2879.80 | 155.0 |
| 常 州 市 | 5052.27 | 262.5 |
| 苏 州 市 | 18262.13 | 1007.9 |
| 南 通 市 | 5528.35 | 398.0 |
| 连云港市 | 1654.29 | 105.0 |
| 淮 安 市 | 1730.80 | 113.2 |
| 盐 城 市 | 2803.41 | 235.4 |
| 扬 州 市 | 2899.55 | 167.1 |
| 镇 江 市 | 2828.53 | 148.7 |
| 泰 州 市 | 2979.37 | 227.9 |
| 宿 迁 市 | 1584.50 | 101.4 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。