规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-5月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 13268.13 | 8.1 |
| #轻工业 | 3714.97 | 7.1 |
| 重工业 | 9553.16 | 8.4 |
| #国有企业 | 558.58 | 2.5 |
| 集体企业 | 75.40 | 10.1 |
| 股份合作企业 | 13.91 | 4.4 |
| 股份制企业 | 7518.84 | 9.5 |
| 外商港澳台投资 | 4829.70 | 6.4 |
| 其他类型企业 | 271.70 | 8.8 |
| #大中型企业 | 8423.00 | 6.0 |
| #国有控股工业 | 1557.00 | 2.7 |
| #民营工业 | 7104.12 | 10.4 |
| #私营工业 | 4854.80 | 10.2 |
| 工业产品销售率(%) | 97.95 | -0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 6744.93 | 6.2 |
| 苏 中 | 3005.98 | 10.2 |
| 苏 北 | 3218.35 | 10.9 |
| 南 京 市 | 1238.02 | 8.3 |
| 无 锡 市 | 1127.72 | 3.7 |
| 徐 州 市 | 1016.81 | 9.2 |
| 常 州 市 | 1038.49 | 8.5 |
| 苏 州 市 | 2489.84 | 4.1 |
| 昆山市 | 637.26 | 3.6 |
| 南 通 市 | 1085.54 | 10.5 |
| 连云港市 | 441.74 | 13.9 |
| 淮 安 市 | 574.49 | 11.3 |
| 盐 城 市 | 838.26 | 11.1 |
| 扬 州 市 | 916.93 | 9.3 |
| 镇 江 市 | 850.86 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 1003.51 | 10.7 |
| 泰兴市 | 249.39 | 17.8 |
| 宿 迁 市 | 347.05 | 11.0 |
| 沭阳县 | 82.86 | 11.5 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: