主要工业产品产量
2015年1-5月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 2963.42 | 3.7 |
粗钢 | 万吨 | 4492.79 | 12.5 |
钢材 | 万吨 | 5500.69 | 9.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 15.52 | 13.0 |
硫酸 | 万吨 | 153.97 | 2.4 |
盐酸 | 万吨 | 34.25 | -0.4 |
烧碱 | 万吨 | 144.64 | -19.5 |
纯碱 | 万吨 | 125.26 | -12.7 |
合成氨 | 万吨 | 146.69 | -3.7 |
化肥 | 万吨 | 84.06 | -11.0 |
其中:尿素 | 万吨 | 48.83 | -5.6 |
化学农药 | 万吨 | 41.89 | 4.3 |
多晶硅 | 吨 | 32070.99 | 14.7 |
乙烯 | 万吨 | 57.62 | -8.6 |
纯苯 | 万吨 | 24.68 | -10.8 |
化学原料药 | 吨 | 114098.13 | 1.7 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4011.39 | -10.7 |
塑料制品 | 万吨 | 193.78 | 4.6 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 52.94 | 6.6 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 18290.95 | 2.7 |
金属切削机床 | 台 | 39228.00 | 3.8 |
泵 | 万台 | 205.59 | -10.6 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1719.63 | -5.1 |
变压器 | 万千伏安 | 10675.96 | -5.7 |
汽车 | 万辆 | 52.08 | -0.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 28.73 | -2.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 972.93 | 20.2 |
挖掘机 | 万台 | 1.21 | -19.6 |
中型拖拉机 | 万台 | 3.87 | -10.9 |
摩托车 | 万辆 | 60.91 | -6.4 |
通信电缆 | 万对千米 | 632.17 | 1.6 |
光缆 | 万芯千米 | 6086.81 | 23.4 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 541.75 | 23.6 |
光电子器件 | 亿只 | 111.94 | 1.7 |
移动通信设备 | 信道 | 1617480 | -13.9 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1425.87 | 2.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 2520.12 | -5.3 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2178.28 | 1.5 |
集成电路 | 亿块 | 134.19 | 14.6 |
彩色电视机 | 万台 | 570.94 | 19.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 520.13 | 18.5 |
激光视盘机 | 万台 | 15.81 | -52.1 |
组合音响 | 万台 | 176.38 | 9.9 |
数码照相机 | 万台 | 332.96 | 2.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 585.78 | 0.7 |
酒精 | 千升 | 588033 | 17.6 |
白酒 | 千升 | 347001 | -0.3 |
啤酒 | 千升 | 774077 | -11.5 |
原盐 | 万吨 | 329.28 | 4.6 |
液体乳 | 万吨 | 56.97 | 7.5 |
卷烟 | 亿只 | 450.04 | -2.3 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 5.19 | -3.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 666.20 | 14.9 |
家用吸尘器 | 万台 | 1701.16 | -1.3 |
家用电冰箱 | 万台 | 412.59 | -0.8 |
房间空调器 | 万台 | 189.34 | -18.4 |
家用电风扇 | 万台 | 84.16 | -21.0 |
电动自行车 | 万辆 | 179.70 | 1.0 |
皮鞋(靴) | 万双 | 5232.06 | -0.5 |
纱 | 万吨 | 220.25 | 0.9 |
布 | 亿米 | 38.21 | 3.6 |
毛绒 | 吨 | 46552.63 | 0.5 |
呢绒 | 万米 | 9285.34 | 3.5 |
蚕丝 | 吨 | 12314.07 | -6.1 |
服装 | 万件 | 177043.73 | 0.3 |
化学纤维 | 万吨 | 576.91 | 8.6 |
水泥 | 万吨 | 7211.83 | -2.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2166.20 | -15.4 |
人造板 | 万立米 | 2074.04 | 7.5 |
卫生陶瓷 | 万件 | 17.89 | -31.8 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。