全社会用电量
2015年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 411.40 | 1615.89 | 2.0 | 2.7 |
#工业用电量 | 314.17 | 1208.94 | 0.1 | 2.2 |
轻工业 | 79.19 | 289.79 | 3.3 | 3.8 |
重工业 | 234.98 | 919.14 | -0.9 | 1.8 |
城乡居民用电 | 46.97 | 193.17 | 7.4 | 3.9 |
城镇居民 | 22.97 | 98.49 | 6.2 | 4.9 |
乡村居民 | 24.00 | 94.67 | 8.6 | 2.9 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 185.38 | 717.26 | 0.4 | 2.8 |
苏 中 | 46.65 | 176.97 | 1.3 | 2.5 |
苏 北 | 62.01 | 241.60 | 0.9 | 0.7 |
南 京 市 | 21.54 | 93.91 | -0.4 | 4.3 |
无 锡 市 | 37.77 | 148.51 | -3.4 | 0.7 |
徐 州 市 | 19.95 | 79.56 | 7.9 | 3.3 |
常 州 市 | 25.11 | 101.56 | -1.4 | 5.1 |
苏 州 市 | 87.82 | 324.17 | 3.4 | 3.2 |
昆山市 |
| 48.50 |
| 3.3 |
南 通 市 | 20.77 | 76.76 | 4.5 | 5.3 |
连云港市 | 8.99 | 35.26 | 6.7 | 10.9 |
淮 安 市 | 8.14 | 32.75 | -6.7 | -1.3 |
盐 城 市 | 16.42 | 62.61 | -4.2 | -6.7 |
扬 州 市 | 11.97 | 47.06 | 3.8 | 4.8 |
镇 江 市 | 13.14 | 49.10 | -3.3 | -1.2 |
泰 州 市 | 13.90 | 53.15 | -5.0 | -3.0 |
泰兴市 |
| 13.11 |
| -7.1 |
宿 迁 市 | 8.51 | 31.42 | -2.2 | 1.7 |
沭阳县 |
| 8.52 |
| 3.9 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量