规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-4月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 10360.96 | 8.2 |
| #轻工业 | 2938.01 | 7.1 |
| 重工业 | 7422.95 | 8.5 |
| #国有企业 | 440.08 | 3.0 |
| 集体企业 | 59.04 | 10.1 |
| 股份合作企业 | 10.62 | 2.0 |
| 股份制企业 | 5881.27 | 9.5 |
| 外商港澳台投资 | 3753.39 | 6.5 |
| 其他类型企业 | 216.56 | 8.7 |
| #大中型企业 | 6577.85 | 6.1 |
| #国有控股工业 | 1198.07 | 3.3 |
| #民营工业 | 5572.97 | 10.4 |
| #私营工业 | 3796.81 | 10.0 |
| 工业产品销售率(%) | 98.01 | 持平 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 5256.71 | 6.2 |
| 苏 中 | 2368.92 | 10.3 |
| 苏 北 | 2520.51 | 11.0 |
| 南 京 市 | 974.31 | 8.6 |
| 无 锡 市 | 890.76 | 3.6 |
| 徐 州 市 | 786.43 | 9.3 |
| 常 州 市 | 784.68 | 8.6 |
| 苏 州 市 | 1929.03 | 4.0 |
| 昆山市 | 493.09 | 3.3 |
| 南 通 市 | 858.16 | 10.7 |
| 连云港市 | 341.65 | 14.1 |
| 淮 安 市 | 461.14 | 11.6 |
| 盐 城 市 | 662.29 | 11.1 |
| 扬 州 市 | 702.78 | 9.1 |
| 镇 江 市 | 677.93 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 807.98 | 10.7 |
| 泰兴市 | 196.82 | 17.5 |
| 宿 迁 市 | 269.00 | 10.9 |
| 沭阳县 | 60.83 | 11.3 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: