全社会用电量
2015年1-3月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 438.56 | 1204.48 | 1.9 | 2.9 |
#工业用电量 | 342.80 | 894.77 | 5.6 | 3.0 |
轻工业 | 72.38 | 210.60 | -3.7 | 3.9 |
重工业 | 270.43 | 684.17 | 8.5 | 2.7 |
城乡居民用电 | 47.35 | 146.20 | -10.0 | 2.8 |
城镇居民 | 24.38 | 75.52 | -9.0 | 4.5 |
乡村居民 | 22.96 | 70.68 | -11.1 | 1.1 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 191.04 | 531.88 | 1.0 | 3.6 |
苏 中 | 48.87 | 130.32 | 2.5 | 3.0 |
苏 北 | 64.78 | 179.58 | 1.7 | 0.6 |
南 京 市 | 24.94 | 72.38 | 13.5 | 5.8 |
无 锡 市 | 40.13 | 110.74 | -0.6 | 2.2 |
徐 州 市 | 22.03 | 59.61 | 9.6 | 1.8 |
常 州 市 | 25.91 | 76.45 | 0.3 | 7.5 |
苏 州 市 | 87.76 | 236.35 | 0.3 | 3.1 |
昆山市 |
| 36.05 |
| 3.8 |
南 通 市 | 21.00 | 55.98 | 2.3 | 5.7 |
连云港市 | 8.98 | 26.27 | 9.5 | 12.3 |
淮 安 市 | 8.44 | 24.61 | 4.9 | 0.7 |
盐 城 市 | 17.22 | 46.19 | -6.9 | -7.6 |
扬 州 市 | 12.94 | 35.09 | 8.3 | 5.2 |
镇 江 市 | 12.30 | 35.96 | -8.7 | -0.4 |
泰 州 市 | 14.94 | 39.25 | -1.8 | -2.3 |
泰兴市 |
| 9.87 |
| -6.5 |
宿 迁 市 | 8.11 | 22.91 | -8.4 | 3.2 |
沭阳县 |
| 6.29 |
| 5.8 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量