固定资产投资
2015年1-3月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 9631.81 | 11.5 |
#国有及国有经济控股 | 2077.38 | 14.2 |
港澳台及外商投资 | 869.90 | -4.9 |
民间投资 | 6684.53 | 13.3 |
#基础设施投资 | 1466.31 | 20.5 |
#新建 | 4038.87 | 5.7 |
扩建 | 2077.73 | 23.9 |
改建 | 1255.41 | 20.5 |
#高新技术产业 | 1740.58 | 8.9 |
#第一产业 | 45.14 | 47.5 |
第二产业 | 4878.46 | 11.0 |
#工业 | 4841.50 | 10.4 |
#技术改造投资 | 2367.72 | 17.8 |
#采矿业 | 23.30 | -3.8 |
制造业 | 4488.80 | 7.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 333.00 | 63.8 |
第三产业 | 4708.21 | 11.9 |
本年实际到位资金合计 | 17350.88 | 3.2 |
上年末节余资金 | 4284.26 | 7.9 |
本年实际到位资金小计 | 13066.62 | 1.8 |
国家预算内资金 | 215.07 | 83.1 |
国内贷款 | 1397.82 | -21.1 |
利用外资 | 278.88 | -22.9 |
自筹资金 | 9635.49 | 7.4 |
其他资金 | 1539.36 | -3.9 |
新开工项目计划总投资 | 9753.67 | 13.6 |
本年新开工项目个数(个) | 12566 | 15.5 |
房地产投资完成额 | 1846.58 | 4.4 |
#住宅 | 1362.81 | 7.0 |
办公楼 | 80.01 | 9.6 |
商业营业用房 | 264.40 | -7.4 |
其他 | 139.36 | 1.7 |
本年实际到位资金合计 | 7109.04 | -4.4 |
上年末节余资金 | 3972.53 | 7.3 |
本年实际到位资金小计 | 3136.50 | -15.9 |
国内贷款 | 669.88 | -26.8 |
利用外资 | 26.30 | 26.9 |
自筹资金 | 1037.60 | -21.8 |
其他资金 | 1402.73 | -4.5 |
商品房施工面积(万平方米) | 47268.54 | 4.9 |
#住宅(万平方米) | 34109.18 | 4.7 |
商品房新开工面积(万平方米) | 2219.08 | -25.5 |
#住宅(万平方米) | 1816.36 | -16.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2287.59 | 1.5 |
#住宅(万平方米) | 1700.85 | 3.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 1831.03 | -7.5 |
#住宅(万平方米) | 1641.21 | -7.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 386.27 | -12.9 |
#住宅(万平方米) | 327.59 | -13.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 1444.77 | -5.9 |
#住宅(万平方米) | 1313.63 | -5.8 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。