规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-3月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 7596.92 | 8.2 |
| #轻工业 | 2164.41 | 7.2 |
| 重工业 | 5432.51 | 8.5 |
| #国有企业 | 340.15 | 3.0 |
| 集体企业 | 43.99 | 9.1 |
| 股份合作企业 | 8.16 | 5.2 |
| 股份制企业 | 4287.29 | 9.5 |
| 外商港澳台投资 | 2761.45 | 6.6 |
| 其他类型企业 | 155.88 | 9.1 |
| #大中型企业 | 4866.67 | 6.1 |
| #国有控股工业 | 900.18 | 3.4 |
| #民营工业 | 4057.60 | 10.4 |
| #私营工业 | 2750.00 | 9.9 |
| 工业产品销售率(%) | 98.04 | 0.2百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 3849.99 | 6.3 |
| 苏 中 | 1865.75 | 10.2 |
| 苏 北 | 1840.93 | 11.1 |
| 南 京 市 | 722.45 | 8.7 |
| 无 锡 市 | 648.86 | 3.8 |
| 徐 州 市 | 570.65 | 9.4 |
| 常 州 市 | 564.59 | 8.5 |
| 苏 州 市 | 1408.31 | 4.2 |
| 昆山市 | 361.44 | 3.0 |
| 南 通 市 | 747.81 | 10.6 |
| 连云港市 | 246.21 | 14.5 |
| 淮 安 市 | 339.68 | 11.4 |
| 盐 城 市 | 486.36 | 11.1 |
| 扬 州 市 | 519.40 | 9.1 |
| 镇 江 市 | 505.78 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 598.54 | 10.8 |
| 泰兴市 | 146.02 | 16.5 |
| 宿 迁 市 | 198.03 | 11.0 |
| 沭阳县 | 43.27 | 12.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: