主要工业产品产量
2015年1-3月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 1755.31 | 2.9 |
粗钢 | 万吨 | 2574.27 | 8.5 |
钢材 | 万吨 | 3205.89 | 8.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 7.50 | 3.2 |
硫酸 | 万吨 | 85.74 | 6.9 |
盐酸 | 万吨 | 20.93 | 2.8 |
烧碱 | 万吨 | 85.38 | -20.4 |
纯碱 | 万吨 | 74.83 | -16.7 |
合成氨 | 万吨 | 88.33 | -7.9 |
化肥 | 万吨 | 52.73 | -11.5 |
其中:尿素 | 万吨 | 29.70 | -8.0 |
化学农药 | 万吨 | 22.67 | 3.3 |
多晶硅 | 吨 | 18510.27 | 4.3 |
乙烯 | 万吨 | 40.96 | 11.3 |
纯苯 | 万吨 | 16.08 | -12.7 |
化学原料药 | 吨 | 64682.25 | 1.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2287.03 | -9.6 |
塑料制品 | 万吨 | 108.45 | 2.5 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 28.04 | 6.4 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 9258.90 | 0.2 |
金属切削机床 | 台 | 22123.00 | 3.4 |
泵 | 万台 | 120.19 | -11.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 989.56 | -5.1 |
变压器 | 万千伏安 | 5943.37 | -3.0 |
汽车 | 万辆 | 32.11 | 1.9 |
其中:轿车 | 万辆 | 18.17 | 4.6 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 584.69 | 39.1 |
挖掘机 | 万台 | 0.73 | -23.8 |
中型拖拉机 | 万台 | 1.87 | -40.7 |
摩托车 | 万辆 | 31.33 | -7.2 |
通信电缆 | 万对千米 | 376.87 | 7.9 |
光缆 | 万芯千米 | 3437.93 | 16.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 314.88 | 22.9 |
光电子器件 | 亿只 | 61.27 | 2.9 |
移动通信设备 | 信道 | 1067226 | -9.7 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 757.47 | -7.5 |
微型电子计算机 | 万台 | 1405.94 | -14.0 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1200.90 | -6.1 |
集成电路 | 亿块 | 74.22 | 18.3 |
彩色电视机 | 万台 | 343.53 | 28.2 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 318.79 | 30.6 |
激光视盘机 | 万台 | 12.14 | -37.8 |
组合音响 | 万台 | 92.30 | -1.6 |
数码照相机 | 万台 | 174.41 | -1.1 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 337.16 | -2.3 |
酒精 | 千升 | 338000 | 23.3 |
白酒 | 千升 | 204234 | -2.3 |
啤酒 | 千升 | 363917 | -15.3 |
原盐 | 万吨 | 183.27 | 10.1 |
液体乳 | 万吨 | 33.50 | 11.3 |
卷烟 | 亿只 | 294.00 | 1.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 3.02 | -6.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 412.65 | 25.4 |
家用吸尘器 | 万台 | 979.77 | -0.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 251.90 | 3.1 |
房间空调器 | 万台 | 98.89 | -17.6 |
家用电风扇 | 万台 | 40.04 | -34.5 |
电动自行车 | 万辆 | 97.91 | 6.2 |
皮鞋(靴) | 万双 | 2910.77 | -2.4 |
纱 | 万吨 | 122.81 | 1.5 |
布 | 亿米 | 21.49 | 3.5 |
毛绒 | 吨 | 24856.30 | -3.6 |
呢绒 | 万米 | 5250.17 | 7.4 |
蚕丝 | 吨 | 7036.54 | 7.3 |
服装 | 万件 | 102150.79 | 0.7 |
化学纤维 | 万吨 | 321.21 | 9.8 |
水泥 | 万吨 | 3955.82 | 2.6 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1367.54 | -13.8 |
人造板 | 万立米 | 1099.69 | 3.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 10.73 | -29.7 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。