全社会用电量
2015年1-2月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 307.24 | 765.92 | -11.3 | 3.4 |
#工业用电量 | 203.16 | 551.97 | -18.1 | 1.4 |
轻工业 | 50.99 | 138.23 | -14.8 | 8.5 |
重工业 | 152.17 | 413.74 | -19.1 | -0.7 |
城乡居民用电 | 52.94 | 98.85 | 10.2 | 10.3 |
城镇居民 | 27.35 | 51.14 | 12.5 | 12.4 |
乡村居民 | 25.58 | 47.71 | 7.7 | 8.1 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 129.33 | 335.04 | -15.9 | 3.4 |
苏 中 | 29.67 | 81.45 | -16.4 | 3.3 |
苏 北 | 43.78 | 113.30 | -14.0 | -1.3 |
南 京 市 | 19.20 | 47.14 | -8.9 | 1.5 |
无 锡 市 | 27.17 | 68.18 | -18.6 | 0.3 |
徐 州 市 | 14.68 | 36.68 | -13.8 | -4.6 |
常 州 市 | 20.17 | 48.74 | -8.9 | 7.6 |
苏 州 市 | 55.06 | 148.29 | -18.0 | 4.7 |
昆山市 |
| 23.27 |
| 3.9 |
南 通 市 | 12.93 | 34.99 | -12.4 | 7.8 |
连云港市 | 6.44 | 17.28 | 1.3 | 13.9 |
淮 安 市 | 6.11 | 15.67 | -16.9 | -4.5 |
盐 城 市 | 11.10 | 28.97 | -22.2 | -8.0 |
扬 州 市 | 8.20 | 22.15 | -14.2 | 3.4 |
镇 江 市 | 7.73 | 22.69 | -22.6 | 0.3 |
泰 州 市 | 8.54 | 24.31 | -23.7 | -2.6 |
泰兴市 |
| 6.14 |
| -8.1 |
宿 迁 市 | 5.44 | 14.70 | -7.4 | 10.2 |
沭阳县 |
| 4.27 |
| 18.7 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量