固定资产投资
2015年1-2月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 5449.09 | 11.0 |
#国有及国有经济控股 | 1208.08 | 14.8 |
港澳台及外商投资 | 521.32 | -4.5 |
民间投资 | 3719.69 | 12.3 |
#基础设施投资 | 813.70 | 15.2 |
#新建 | 2327.18 | 1.4 |
扩建 | 1116.90 | 26.6 |
改建 | 678.02 | 23.4 |
#高新技术产业 | 975.79 | 7.2 |
#第一产业 | 27.14 | 31.7 |
第二产业 | 2742.68 | 10.5 |
#工业 | 2719.11 | 9.8 |
#技术改造投资 | 1264.64 | 21.2 |
#采矿业 | 16.01 | -28.2 |
制造业 | 2514.93 | 8.1 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 190.70 | 47.9 |
第三产业 | 2679.26 | 11.3 |
本年实际到位资金合计 | 12864.94 | 1.4 |
上年末节余资金 | 4181.23 | 1.2 |
本年实际到位资金小计 | 8683.71 | 1.5 |
国家预算内资金 | 137.94 | 102.4 |
国内贷款 | 1054.07 | -18.6 |
利用外资 | 183.91 | -20.3 |
自筹资金 | 6199.38 | 6.5 |
其他资金 | 1108.42 | -1.9 |
新开工项目计划总投资 | 4849.97 | 9.6 |
本年新开工项目个数(个) | 6800 | 7.0 |
房地产投资完成额 | 1115.44 | 9.6 |
#住宅 | 811.90 | 10.7 |
办公楼 | 51.34 | 36.5 |
商业营业用房 | 168.32 | 0.7 |
其他 | 83.88 | 5.4 |
本年实际到位资金合计 | 6549.00 | -2.8 |
上年末节余资金 | 3935.81 | 2.4 |
本年实际到位资金小计 | 2613.19 | -9.8 |
国内贷款 | 613.31 | -17.7 |
利用外资 | 20.22 | 104.6 |
自筹资金 | 957.02 | -12.7 |
其他资金 | 1022.63 | -2.3 |
商品房施工面积(万平方米) | 46564.10 | 6.6 |
#住宅(万平方米) | 33513.47 | 6.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 1626.67 | -16.6 |
#住宅(万平方米) | 1320.58 | -2.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 1625.59 | -0.6 |
#住宅(万平方米) | 1218.52 | 3.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 980.28 | -16.9 |
#住宅(万平方米) | 879.59 | -16.9 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 210.24 | -26.8 |
#住宅(万平方米) | 177.32 | -27.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 770.04 | -13.7 |
#住宅(万平方米) | 702.26 | -13.6 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。