规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-2月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 4713.67 | 8.0 |
| #轻工业 | 1378.99 | 7.7 |
| 重工业 | 3334.68 | 8.1 |
| #国有企业 | 250.86 | 5.7 |
| 集体企业 | 26.61 | 5.9 |
| 股份合作企业 | 5.49 | 7.8 |
| 股份制企业 | 2599.37 | 9.2 |
| 外商港澳台投资 | 1725.58 | 6.4 |
| 其他类型企业 | 105.76 | 10.3 |
| #大中型企业 | 3046.97 | 5.8 |
| #国有控股工业 | 590.29 | 4.0 |
| #民营工业 | 2472.29 | 10.2 |
| #私营工业 | 1678.56 | 9.7 |
| 工业产品销售率(%) | 98.10 | 持平 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 2426.65 | 6.1 |
| 苏 中 | 1074.74 | 9.5 |
| 苏 北 | 1144.84 | 11.1 |
| 南 京 市 | 466.79 | 8.5 |
| 无 锡 市 | 395.03 | 4.2 |
| 徐 州 市 | 371.68 | 9.2 |
| 常 州 市 | 341.06 | 5.8 |
| 苏 州 市 | 896.80 | 4.5 |
| 昆山市 | 229.54 | 1.2 |
| 南 通 市 | 421.47 | 10.8 |
| 连云港市 | 148.38 | 15.0 |
| 淮 安 市 | 206.80 | 11.4 |
| 盐 城 市 | 287.87 | 10.7 |
| 扬 州 市 | 308.67 | 6.6 |
| 镇 江 市 | 326.97 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 344.60 | 10.5 |
| 泰兴市 | 86.58 | 13.5 |
| 宿 迁 市 | 130.11 | 12.5 |
| 沭阳县 | 27.52 | 12.5 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: