主要工业产品产量
2015年1-2月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 1169.90 | 1.8 |
粗钢 | 万吨 | 1657.17 | 5.9 |
钢材 | 万吨 | 1978.76 | 6.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 4.41 | -7.0 |
硫酸 | 万吨 | 55.64 | 4.3 |
盐酸 | 万吨 | 13.70 | 5.8 |
烧碱 | 万吨 | 55.27 | -21.2 |
纯碱 | 万吨 | 50.16 | -15.7 |
合成氨 | 万吨 | 59.64 | -7.7 |
化肥 | 万吨 | 33.74 | -12.4 |
其中:尿素 | 万吨 | 20.53 | -7.0 |
化学农药 | 万吨 | 13.81 | -1.1 |
多晶硅 | 吨 | 11721.51 | 1.8 |
乙烯 | 万吨 | 26.66 | 16.2 |
纯苯 | 万吨 | 10.46 | -12.6 |
化学原料药 | 吨 | 37416.45 | -5.3 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1345.47 | -4.5 |
塑料制品 | 万吨 | 57.99 | 1.3 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 15.83 | 5.9 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 4113.40 | 4.4 |
金属切削机床 | 台 | 13769.00 | 5.0 |
泵 | 万台 | 75.30 | -6.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 584.19 | -1.7 |
变压器 | 万千伏安 | 3531.25 | -1.1 |
汽车 | 万辆 | 19.76 | -0.1 |
其中:轿车 | 万辆 | 12.35 | 9.4 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 320.68 | 17.1 |
挖掘机 | 万台 | 0.39 | -34.6 |
中型拖拉机 | 万台 | 0.89 | -50.0 |
摩托车 | 万辆 | 17.65 | -12.4 |
通信电缆 | 万对千米 | 239.27 | 11.8 |
光缆 | 万芯千米 | 1882.32 | 22.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 199.70 | 11.6 |
光电子器件 | 亿只 | 37.65 | 14.3 |
移动通信设备 | 信道 | 50828 | 14.5 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 512.45 | 27.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 882.58 | -15.1 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 758.11 | -6.1 |
集成电路 | 亿块 | 46.13 | 16.0 |
彩色电视机 | 万台 | 162.76 | -3.1 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 145.36 | -4.0 |
激光视盘机 | 万台 | 9.07 | -26.4 |
组合音响 | 万台 | 62.42 | 3.7 |
数码照相机 | 万台 | 115.67 | 0.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 214.98 | -2.5 |
酒精 | 千升 | 218143 | 32.2 |
白酒 | 千升 | 138458 | -3.3 |
啤酒 | 千升 | 190703 | -12.5 |
原盐 | 万吨 | 110.81 | -0.3 |
液体乳 | 万吨 | 22.52 | 11.6 |
卷烟 | 亿只 | 234.00 | 7.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 1.74 | 8.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 252.45 | 27.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 570.97 | 22.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 143.91 | 7.6 |
房间空调器 | 万台 | 53.27 | -14.7 |
家用电风扇 | 万台 | 29.70 | -30.7 |
电动自行车 | 万辆 | 47.49 | -1.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 1820.35 | -6.5 |
纱 | 万吨 | 72.99 | 3.3 |
布 | 亿米 | 13.02 | 4.7 |
毛绒 | 吨 | 13791.23 | -8.4 |
呢绒 | 万米 | 3184.41 | 3.5 |
蚕丝 | 吨 | 4454.20 | 6.7 |
服装 | 万件 | 63047.22 | 0.9 |
化学纤维 | 万吨 | 208.58 | 13.7 |
水泥 | 万吨 | 2453.07 | 12.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 837.51 | -14.8 |
人造板 | 万立米 | 692.03 | 5.2 |
卫生陶瓷 | 万件 | 6.56 | 62.1 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。