全社会用电量
2014年
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 460.03 | 5012.54 | 2.2 | 1.1 |
#工业用电量 | 370.97 | 3873.35 | 0.9 | 2.1 |
轻工业 | 93.31 | 949.31 | 6.5 | 2.7 |
重工业 | 277.66 | 2924.03 | -0.8 | 1.9 |
城乡居民用电 | 33.28 | 496.87 | 2.3 | -9.2 |
城镇居民 | 15.40 | 239.17 | 2.4 | -9.6 |
乡村居民 | 17.87 | 257.70 | 2.2 | -8.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 218.85 | 2289.15 | 1.0 | 1.1 |
苏 中 | 55.51 | 571.50 | 2.8 | 5.3 |
苏 北 | 77.76 | 777.74 | 0.8 | 4.7 |
南 京 市 | 30.51 | 289.02 | 4.7 | 0.8 |
无 锡 市 | 43.00 | 477.47 | -5.3 | 0.3 |
徐 州 市 | 25.06 | 247.48 | -0.2 | -2.2 |
常 州 市 | 30.35 | 316.09 | -0.5 | 2.6 |
苏 州 市 | 98.66 | 1044.14 | 3.4 | 1.3 |
昆山市 | 14.52 | 155.99 | 0.9 | 3.6 |
南 通 市 | 23.81 | 242.89 | 3.4 | 3.6 |
连云港市 | 11.95 | 110.44 | 13.2 | 24.5 |
淮 安 市 | 10.51 | 106.89 | 2.3 | 4.5 |
盐 城 市 | 19.67 | 209.02 | -5.4 | 2.4 |
扬 州 市 | 14.98 | 147.89 | 6.6 | 6.3 |
镇 江 市 | 16.33 | 162.44 | 1.0 | -0.6 |
泰 州 市 | 16.71 | 180.73 | -1.0 | 6.9 |
泰兴市 | 4.10 | 44.47 | 1.0 | 9.3 |
宿 迁 市 | 10.57 | 103.90 | 1.3 | 9.5 |
沭阳县 | 2.97 | 27.86 | 13.4 | 9.3 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量