固定资产投资
2014年
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 41552.75 | 15.5 |
#国有及国有经济控股 | 9319.11 | 22.3 |
港澳台及外商投资 | 4155.92 | 6.3 |
民间投资 | 28077.72 | 14.8 |
#基础设施投资 | 6538.65 | 28.0 |
#新建 | 17896.82 | 12.0 |
扩建 | 8318.26 | 13.7 |
改建 | 5216.67 | 25.0 |
#高新技术产业 | 7172.07 | 11.6 |
#第一产业 | 206.97 | 29.8 |
第二产业 | 20300.49 | 10.3 |
#工业 | 20243.89 | 10.2 |
#技术改造投资 | 9841.88 | 19.9 |
#采矿业 | 111.37 | 23.2 |
制造业 | 19134.18 | 10.4 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1017.05 | 6.0 |
第三产业 | 21045.29 | 20.8 |
本年实际到位资金合计 | 50654.25 | 8.9 |
上年末节余资金 | 3949.01 | 12.5 |
本年实际到位资金小计 | 46705.25 | 8.6 |
国家预算内资金 | 627.26 | 18.7 |
国内贷款 | 5361.80 | 5.3 |
利用外资 | 1152.00 | 2.2 |
自筹资金 | 33316.85 | 13.2 |
其他资金 | 6232.94 | -8.6 |
新开工项目计划总投资 | 30738.96 | 10.4 |
本年新开工项目个数(个) | 35794 | 10.8 |
房地产投资完成额 | 8240.22 | 13.8 |
#住宅 | 5924.51 | 14.6 |
办公楼 | 378.47 | 16.8 |
商业营业用房 | 1286.71 | 14.9 |
其他 | 650.53 | 4.0 |
本年实际到位资金合计 | 15712.87 | -0.6 |
上年末节余资金 | 3612.70 | 15.5 |
本年实际到位资金小计 | 12100.16 | -4.6 |
国内贷款 | 2249.68 | -5.2 |
利用外资 | 80.79 | -26.2 |
自筹资金 | 4154.86 | 5.6 |
其他资金 | 5614.83 | -10.4 |
商品房施工面积(万平方米) | 57637.72 | 9.6 |
#住宅(万平方米) | 41579.79 | 7.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 14220.35 | -13.1 |
#住宅(万平方米) | 10377.91 | -15.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 9620.47 | -0.9 |
#住宅(万平方米) | 7259.11 | -4.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 9846.84 | -14.0 |
#住宅(万平方米) | 8800.93 | -13.6 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2205.28 | -1.0 |
#住宅(万平方米) | 1888.65 | 3.6 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 7641.56 | -17.2 |
#住宅(万平方米) | 6912.29 | -17.4 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。