规模以上工业增加值、工业产销率
2014年
| 指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 工业增加值 | 2838.02 | 31507.87 | 7.5 | 9.9 |
| #轻工业 | 770.88 | 8771.13 | 7.9 | 9.8 |
| 重工业 | 2067.14 | 22736.74 | 7.4 | 9.9 |
| #国有企业 | 106.90 | 1324.02 | 4.9 | 3.2 |
| 集体企业 | 13.93 | 167.51 | 5.7 | 4.3 |
| 股份合作企业 | 2.70 | 31.35 | 4.1 | 8.7 |
| 股份制企业 | 1646.02 | 17807.62 | 8.9 | 11.2 |
| 外商港澳台投资 | 1003.34 | 11434.24 | 5.5 | 8.3 |
| 其他类型企业 | 65.13 | 743.13 | 9.5 | 11.0 |
| #大中型企业 | 1786.12 | 20263.81 | 6.3 | 7.3 |
| #国有控股工业 | 335.38 | 3720.20 | 6.3 | 5.0 |
| #民营工业 | 1536.89 | 16830.56 | 9.1 | 11.8 |
| #私营工业 | 1057.82 | 11600.31 | 8.5 | 11.7 |
| 工业产品销售率(%) | 99.02 | 98.41 | -0.6百分点 | 持平 |
| 分市工业增加值 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 1481.86 | 16588.45 | 4.7 | 7.6 |
| 苏 中 | 619.14 | 7179.62 | 11.0 | 11.6 |
| 苏 北 | 707.27 | 7462.43 | 11.1 | 12.4 |
| 南 京 市 | 274.73 | 2999.44 | 8.0 | 9.5 |
| 无 锡 市 | 277.51 | 3017.50 | 1.0 | 4.9 |
| 徐 州 市 | 238.37 | 2514.00 | 9.5 | 11.2 |
| 常 州 市 | 215.36 | 2460.44 | 9.0 | 11.4 |
| 苏 州 市 | 559.01 | 6227.87 | 2.0 | 5.3 |
| 昆山市 | 134.55 | 1561.23 | 0.9 | 3.5 |
| 南 通 市 | 250.33 | 2864.24 | 10.5 | 11.4 |
| 连云港市 | 100.73 | 989.77 | 12.9 | 12.4 |
| 淮 安 市 | 121.68 | 1266.41 | 11.7 | 12.9 |
| 盐 城 市 | 156.83 | 1799.87 | 12.2 | 12.7 |
| 扬 州 市 | 175.58 | 2145.68 | 12.5 | 12.0 |
| 镇 江 市 | 155.25 | 1883.20 | 9.5 | 11.5 |
| 泰 州 市 | 193.23 | 2169.70 | 10.3 | 11.5 |
| 泰兴市 | 43.57 | 499.20 | 13.6 | 16.0 |
| 宿 迁 市 | 89.66 | 892.38 | 10.8 | 14.5 |
| 沭阳县 | 27.72 | 244.51 | 12.3 | 14.1 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。