全社会用电量
2015年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 422.14 | 4649.69 | 2.5 | 2.1 |
#工业用电量 | 333.28 | 3535.01 | 1.2 | 0.9 |
轻工业 | 87.06 | 888.91 | 5.7 | 3.8 |
重工业 | 246.21 | 2646.10 | -0.2 | 0.0 |
城乡居民用电 | 36.02 | 492.20 | 5.8 | 6.2 |
城镇居民 | 16.69 | 239.99 | 6.4 | 7.3 |
乡村居民 | 19.33 | 252.21 | 5.3 | 5.2 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 201.53 | 2110.95 | 4.7 | 2.0 |
苏 中 | 50.24 | 520.43 | 3.8 | 0.9 |
苏 北 | 68.25 | 713.54 | 3.3 | 1.9 |
南 京 市 | 25.66 | 269.06 | 2.6 | 4.1 |
无 锡 市 | 40.28 | 427.32 | 3.1 | -1.6 |
徐 州 市 | 21.90 | 230.07 | 3.1 | 3.4 |
常 州 市 | 28.54 | 293.03 | 5.1 | 2.6 |
苏 州 市 | 92.36 | 972.76 | 5.2 | 2.9 |
昆山市 |
| 143.79 |
| 1.6 |
南 通 市 | 22.35 | 227.57 | 7.6 | 3.9 |
连云港市 | 10.22 | 103.89 | 3.5 | 5.5 |
淮 安 市 | 9.16 | 97.84 | 2.4 | 1.5 |
盐 城 市 | 17.45 | 186.35 | 3.0 | -1.6 |
扬 州 市 | 12.62 | 137.40 | 1.2 | 3.4 |
镇 江 市 | 14.69 | 148.78 | 9.3 | 1.8 |
泰 州 市 | 15.28 | 155.45 | 0.7 | -5.2 |
泰兴市 |
| 37.25 |
| -7.7 |
宿 迁 市 | 9.52 | 95.39 | 4.8 | 2.2 |
沭阳县 |
| 25.98 |
| 4.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量