固定资产投资
2015年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 41307.34 | 10.5 |
#国有及国有经济控股 | 8963.98 | 7.7 |
港澳台及外商投资 | 3566.13 | -6.8 |
民间投资 | 28777.23 | 14.1 |
#基础设施投资 | 6474.67 | 13.0 |
#新建 | 16967.96 | 5.3 |
扩建 | 8549.89 | 15.5 |
改建 | 6186.08 | 32.9 |
#高新技术产业 | 7253.44 | 10.7 |
#第一产业 | 203.00 | 12.6 |
第二产业 | 20720.02 | 12.9 |
#工业 | 20608.27 | 12.6 |
#技术改造投资 | 10928.07 | 23.6 |
#采矿业 | 90.72 | -6.1 |
制造业 | 19247.96 | 11.0 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1286.08 | 45.8 |
第三产业 | 20384.32 | 8.2 |
本年实际到位资金合计 | 49920.49 | 6.9 |
上年末节余资金 | 4582.04 | 15.6 |
本年实际到位资金小计 | 45338.46 | 6.1 |
国家预算内资金 | 730.54 | 34.5 |
国内贷款 | 4390.67 | -11.1 |
利用外资 | 850.95 | -21.9 |
自筹资金 | 33008.58 | 7.5 |
其他资金 | 6357.72 | 16.6 |
新开工项目计划总投资 | 31966.98 | 11.0 |
本年新开工项目个数(个) | 42180 | 23.4 |
房地产投资完成额 | 7543.89 | 0.4 |
#住宅 | 5628.18 | 4.1 |
办公楼 | 323.25 | -3.4 |
商业营业用房 | 1033.38 | -11.6 |
其他 | 559.07 | -7.0 |
本年实际到位资金合计 | 15166.07 | 3.5 |
上年末节余资金 | 4271.08 | 17.5 |
本年实际到位资金小计 | 10894.99 | -1.2 |
国内贷款 | 1780.78 | -16.2 |
利用外资 | 37.74 | -51.3 |
自筹资金 | 3178.12 | -18.1 |
其他资金 | 5898.35 | 19.4 |
商品房施工面积(万平方米) | 57467.83 | 1.1 |
#住宅(万平方米) | 41786.87 | 1.9 |
商品房新开工面积(万平方米) | 10572.54 | -20.0 |
#住宅(万平方米) | 8057.18 | -16.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 7412.91 | 5.6 |
#住宅(万平方米) | 5636.65 | 6.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 9721.80 | 16.5 |
#住宅(万平方米) | 8780.44 | 17.6 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2067.49 | 21.1 |
#住宅(万平方米) | 1728.42 | 18.4 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 7654.31 | 15.3 |
#住宅(万平方米) | 7052.01 | 17.4 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。