规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
工业增加值 | 30388.05 | 8.3 |
#轻工业 | 8614.32 | 7.6 |
重工业 | 21773.73 | 8.6 |
#国有企业 | 796.37 | 1.8 |
集体企业 | 162.46 | 9.8 |
股份合作企业 | 26.89 | 10.7 |
股份制企业 | 17865.38 | 10.0 |
外商港澳台投资 | 10888.77 | 6.0 |
其他类型企业 | 648.18 | 10.2 |
#大中型企业 | 19828.94 | 6.4 |
#国有控股工业 | 3461.09 | 2.3 |
#民营工业 | 16512.84 | 10.9 |
#私营工业 | 11373.66 | 11.0 |
工业产品销售率(%) | 98.05 | -0.3百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
苏 南 | 15366.36 | 6.3 |
苏 中 | 6875.81 | 10.5 |
苏 北 | 7606.93 | 11.1 |
南 京 市 | 2762.56 | 8.2 |
无 锡 市 | 2659.20 | 4.3 |
徐 州 市 | 2462.89 | 9.6 |
常 州 市 | 2381.19 | 8.5 |
苏 州 市 | 5698.91 | 4.3 |
昆山市 | 1466.45 | 5.2 |
南 通 市 | 2563.70 | 10.6 |
连云港市 | 1044.45 | 13.1 |
淮 安 市 | 1341.06 | 11.5 |
盐 城 市 | 1869.99 | 11.4 |
扬 州 市 | 2065.41 | 9.9 |
镇 江 市 | 1864.50 | 10.0 |
泰 州 市 | 2246.70 | 11.0 |
泰兴市 | 556.57 | 16.7 |
宿 迁 市 | 888.54 | 11.5 |
沭阳县 | 248.20 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: