全社会用电量
2015年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 411.22 | 4227.55 | 3.0 | 2.1 |
#工业用电量 | 306.96 | 3201.73 | 0.3 | 0.9 |
轻工业 | 78.81 | 801.85 | -1.4 | 3.7 |
重工业 | 228.15 | 2399.89 | 0.8 | 0.0 |
城乡居民用电 | 48.01 | 456.18 | 18.5 | 6.2 |
城镇居民 | 22.24 | 223.30 | 20.3 | 7.3 |
乡村居民 | 25.77 | 232.88 | 16.9 | 5.2 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 185.12 | 1909.42 | 0.0 | 1.7 |
苏 中 | 45.46 | 470.19 | -0.6 | 0.6 |
苏 北 | 62.58 | 645.29 | 0.5 | 1.8 |
南 京 市 | 21.61 | 243.40 | 1.3 | 4.2 |
无 锡 市 | 37.95 | 387.05 | -4.1 | -2.1 |
徐 州 市 | 19.88 | 208.17 | 1.8 | 3.5 |
常 州 市 | 25.82 | 264.49 | -1.8 | 2.3 |
苏 州 市 | 85.71 | 880.40 | 0.6 | 2.7 |
昆山市 |
| 129.91 |
| 0.8 |
南 通 市 | 20.26 | 205.23 | 1.4 | 3.5 |
连云港市 | 8.86 | 93.67 | -5.9 | 5.7 |
淮 安 市 | 8.85 | 88.68 | 1.2 | 1.4 |
盐 城 市 | 16.71 | 168.90 | 2.6 | -2.0 |
扬 州 市 | 11.61 | 124.79 | 3.0 | 3.6 |
镇 江 市 | 14.04 | 134.09 | 10.9 | 1.1 |
泰 州 市 | 13.59 | 140.18 | -6.2 | -5.8 |
泰兴市 |
| 33.66 |
| -7.9 |
宿 迁 市 | 8.28 | 85.87 | -0.1 | 1.9 |
沭阳县 |
| 23.33 |
| 4.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量