固定资产投资
2015年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 36962.56 | 10.4 |
#国有及国有经济控股 | 8124.61 | 6.7 |
港澳台及外商投资 | 3260.65 | -5.9 |
民间投资 | 25577.31 | 14.1 |
#基础设施投资 | 5820.12 | 11.8 |
#新建 | 15158.52 | 5.3 |
扩建 | 7734.46 | 15.2 |
改建 | 5304.87 | 29.2 |
#高新技术产业 | 6529.69 | 10.2 |
#第一产业 | 175.93 | 12.6 |
第二产业 | 18431.30 | 12.6 |
#工业 | 18335.96 | 12.3 |
#技术改造投资 | 9587.23 | 21.7 |
#采矿业 | 85.58 | -5.3 |
制造业 | 17132.75 | 10.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1131.86 | 44.0 |
第三产业 | 18355.33 | 8.2 |
本年实际到位资金合计 | 45392.86 | 6.5 |
上年末节余资金 | 4598.82 | 16.1 |
本年实际到位资金小计 | 40794.05 | 5.5 |
国家预算内资金 | 723.24 | 53.2 |
国内贷款 | 3981.12 | -11.4 |
利用外资 | 796.15 | -19.6 |
自筹资金 | 29628.81 | 6.7 |
其他资金 | 5664.73 | 15.0 |
新开工项目计划总投资 | 28698.90 | 8.5 |
本年新开工项目个数(个) | 38017 | 21.2 |
房地产投资完成额 | 6900.07 | 2.2 |
#住宅 | 5151.14 | 6.4 |
办公楼 | 287.99 | -6.4 |
商业营业用房 | 942.35 | -10.6 |
其他 | 518.59 | -4.9 |
本年实际到位资金合计 | 14185.99 | 3.1 |
上年末节余资金 | 4256.89 | 17.2 |
本年实际到位资金小计 | 9929.10 | -1.9 |
国内贷款 | 1632.15 | -17.8 |
利用外资 | 37.69 | -51.5 |
自筹资金 | 3006.46 | -16.6 |
其他资金 | 5252.80 | 18.0 |
商品房施工面积(万平方米) | 56540.47 | 0.8 |
#住宅(万平方米) | 41092.02 | 1.4 |
商品房新开工面积(万平方米) | 9742.93 | -19.7 |
#住宅(万平方米) | 7417.23 | -15.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 6527.61 | 3.1 |
#住宅(万平方米) | 4919.99 | 3.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 8505.84 | 15.2 |
#住宅(万平方米) | 7709.58 | 16.7 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1806.54 | 17.8 |
#住宅(万平方米) | 1529.60 | 16.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6699.29 | 14.5 |
#住宅(万平方米) | 6179.98 | 16.6 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。