金融机构存款贷款
2015年10月
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构存款余额(人民币) | 108113.21 | 12007.0 |
境内存款 | 107814.43 | 11983.7 |
住户存款 | 40174.06 | 2472.5 |
非金融企业存款 | 37905.53 | 2934.1 |
广义政府存款 | 21158.18 | 2919.8 |
非银行业金融机构存款 | 8576.65 | 3657.3 |
境外存款 | 298.79 | 23.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 77710.35 | 8129.1 |
境内贷款 | 77649.34 | 8107.6 |
住户贷款 | 19417.19 | 2442.9 |
短期贷款 | 4720.21 | 359.7 |
中长期贷款 | 14696.99 | 2083.1 |
非金融企业及机关团体贷款 | 58228.97 | 5661.8 |
短期贷款 | 25853.55 | 1060.4 |
中长期贷款 | 26897.08 | 2727.0 |
票据融资 | 4904.23 | 1677.7 |
融资租赁 | 414.07 | 154.0 |
各项垫款 | 160.04 | 42.7 |
非银行业金融机构贷款 | 3.18 | 3.0 |
境外贷款 | 61.01 | 21.5 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 26504.26 | 4585.8 |
无 锡 市 | 12699.48 | 817.5 |
徐 州 市 | 4667.39 | 371.3 |
常 州 市 | 7475.64 | 549.3 |
苏 州 市 | 23345.14 | 1726.5 |
南 通 市 | 9595.81 | 1163.9 |
连云港市 | 2158.73 | 305.6 |
淮 安 市 | 2305.30 | 298.6 |
盐 城 市 | 4339.55 | 647.5 |
扬 州 市 | 4744.38 | 463.8 |
镇 江 市 | 4013.92 | 358.2 |
泰 州 市 | 4430.46 | 485.4 |
宿 迁 市 | 1833.16 | 233.8 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 18137.28 | 2506.5 |
无 锡 市 | 9207.64 | 538.0 |
徐 州 市 | 3037.81 | 313.0 |
常 州 市 | 5232.76 | 443.0 |
苏 州 市 | 18955.62 | 1701.4 |
南 通 市 | 5773.45 | 643.1 |
连云港市 | 1750.37 | 201.0 |
淮 安 市 | 1814.83 | 197.3 |
盐 城 市 | 2986.81 | 418.8 |
扬 州 市 | 3049.05 | 316.6 |
镇 江 市 | 2960.58 | 280.7 |
泰 州 市 | 3138.26 | 386.8 |
宿 迁 市 | 1665.90 | 182.8 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。