规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
工业增加值 | 27481.32 | 8.3 |
#轻工业 | 7800.50 | 7.6 |
重工业 | 19680.82 | 8.6 |
#国有企业 | 723.25 | 1.8 |
集体企业 | 148.61 | 10.2 |
股份合作企业 | 24.28 | 10.1 |
股份制企业 | 16156.47 | 10.0 |
外商港澳台投资 | 9842.11 | 6.0 |
其他类型企业 | 586.60 | 10.2 |
#大中型企业 | 17955.48 | 6.3 |
#国有控股工业 | 3144.84 | 2.3 |
#民营工业 | 14923.31 | 10.9 |
#私营工业 | 10266.65 | 11.0 |
工业产品销售率(%) | 97.99 | -0.3百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
苏 南 | 13894.75 | 6.4 |
苏 中 | 6243.10 | 10.4 |
苏 北 | 6843.56 | 11.1 |
南 京 市 | 2498.32 | 8.3 |
无 锡 市 | 2393.80 | 4.3 |
徐 州 市 | 2218.55 | 9.6 |
常 州 市 | 2154.35 | 8.5 |
苏 州 市 | 5149.40 | 4.3 |
昆山市 | 1320.68 | 4.9 |
南 通 市 | 2321.35 | 10.5 |
连云港市 | 934.51 | 13.3 |
淮 安 市 | 1209.17 | 11.4 |
盐 城 市 | 1693.41 | 11.4 |
扬 州 市 | 1878.19 | 9.8 |
镇 江 市 | 1698.88 | 10.0 |
泰 州 市 | 2043.56 | 10.9 |
泰兴市 | 505.34 | 16.9 |
宿 迁 市 | 787.92 | 11.5 |
沭阳县 | 216.25 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: