金融机构存款贷款
2015年9月
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 108469.03 | 12362.8 |
境内存款 | 108141.50 | 12310.8 |
住户存款 | 40939.70 | 3238.2 |
非金融企业存款 | 38135.79 | 3164.4 |
广义政府存款 | 20890.33 | 2651.9 |
非银行业金融机构存款 | 8175.67 | 3256.3 |
境外存款 | 327.53 | 52.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 77088.34 | 7507.1 |
境内贷款 | 77048.15 | 7506.4 |
住户贷款 | 19185.98 | 2211.7 |
短期贷款 | 4750.28 | 389.8 |
中长期贷款 | 14435.70 | 1821.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 57858.85 | 5291.6 |
短期贷款 | 25975.11 | 1181.9 |
中长期贷款 | 26733.05 | 2562.9 |
票据融资 | 4605.10 | 1378.6 |
融资租赁 | 398.12 | 138.0 |
各项垫款 | 147.48 | 30.2 |
非银行业金融机构贷款 | 3.33 | 3.1 |
境外贷款 | 40.19 | 0.7 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 26549.50 | 4631.0 |
无 锡 市 | 12626.61 | 744.6 |
徐 州 市 | 4712.52 | 416.4 |
常 州 市 | 7545.22 | 618.8 |
苏 州 市 | 23437.95 | 1819.3 |
南 通 市 | 9693.96 | 1262.0 |
连云港市 | 2157.67 | 304.5 |
淮 安 市 | 2308.27 | 301.5 |
盐 城 市 | 4308.15 | 616.1 |
扬 州 市 | 4784.86 | 504.3 |
镇 江 市 | 4030.35 | 374.6 |
泰 州 市 | 4465.82 | 520.8 |
宿 迁 市 | 1848.16 | 248.8 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 17960.76 | 2330.0 |
无 锡 市 | 9164.24 | 494.6 |
徐 州 市 | 3028.12 | 303.3 |
常 州 市 | 5202.60 | 412.9 |
苏 州 市 | 18720.13 | 1465.9 |
南 通 市 | 5697.06 | 566.7 |
连云港市 | 1742.84 | 193.5 |
淮 安 市 | 1810.18 | 192.6 |
盐 城 市 | 2953.62 | 385.6 |
扬 州 市 | 3067.20 | 334.8 |
镇 江 市 | 2966.07 | 286.2 |
泰 州 市 | 3111.35 | 359.8 |
宿 迁 市 | 1664.17 | 181.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。