全社会用电量
2015年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 418.24 | 3816.33 | 2.3 | 2.0 |
#工业用电量 | 290.22 | 2894.77 | -1.4 | 1.0 |
轻工业 | 78.31 | 723.04 | 4.3 | 4.2 |
重工业 | 211.90 | 2171.73 | -3.4 | -0.1 |
城乡居民用电 | 58.96 | 408.17 | 10.9 | 4.9 |
城镇居民 | 28.32 | 201.06 | 13.5 | 6.0 |
乡村居民 | 30.65 | 207.11 | 8.7 | 3.9 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 180.41 | 1724.29 | 1.9 | 1.9 |
苏 中 | 42.13 | 424.73 | -5.4 | 0.7 |
苏 北 | 58.56 | 582.71 | 5.5 | 1.9 |
南 京 市 | 20.06 | 221.79 | 8.1 | 4.5 |
无 锡 市 | 36.77 | 349.09 | -0.7 | -1.9 |
徐 州 市 | 19.85 | 188.29 | 11.6 | 3.7 |
常 州 市 | 24.80 | 238.67 | -1.1 | 2.8 |
苏 州 市 | 85.81 | 794.69 | 1.8 | 2.9 |
昆山市 |
| 117.57 |
| 1.0 |
南 通 市 | 18.25 | 184.97 | -2.7 | 3.7 |
连云港市 | 7.83 | 84.81 | -4.3 | 7.1 |
淮 安 市 | 8.00 | 79.83 | 4.5 | 1.5 |
盐 城 市 | 15.21 | 152.18 | 2.2 | -2.5 |
扬 州 市 | 11.13 | 113.18 | -1.8 | 3.7 |
镇 江 市 | 12.98 | 120.05 | 7.2 | 0.0 |
泰 州 市 | 12.74 | 126.58 | -11.8 | -5.8 |
泰兴市 |
| 30.31 |
| -8.3 |
宿 迁 市 | 7.68 | 77.60 | 9.8 | 2.2 |
沭阳县 |
| 21.23 |
| 5.3 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量