规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-9月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 24698.87 | 8.3 |
| #轻工业 | 6991.38 | 7.6 |
| 重工业 | 17707.49 | 8.6 |
| #国有企业 | 653.78 | 1.8 |
| 集体企业 | 135.01 | 10.7 |
| 股份合作企业 | 21.94 | 9.5 |
| 股份制企业 | 14500.65 | 10.0 |
| 外商港澳台投资 | 8864.73 | 6.1 |
| 其他类型企业 | 522.76 | 9.9 |
| #大中型企业 | 16161.30 | 6.3 |
| #国有控股工业 | 2839.45 | 2.3 |
| #民营工业 | 13386.98 | 10.9 |
| #私营工业 | 9200.25 | 11.0 |
| 工业产品销售率(%) | 98.04 | -0.3百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 12507.78 | 6.4 |
| 苏 中 | 5534.36 | 10.4 |
| 苏 北 | 6105.33 | 11.1 |
| 南 京 市 | 2255.49 | 8.5 |
| 无 锡 市 | 2153.65 | 4.2 |
| 徐 州 市 | 1976.97 | 9.5 |
| 常 州 市 | 1934.21 | 8.5 |
| 苏 州 市 | 4628.74 | 4.2 |
| 昆山市 | 1182.49 | 4.1 |
| 南 通 市 | 2003.22 | 10.6 |
| 连云港市 | 830.87 | 13.5 |
| 淮 安 市 | 1077.03 | 11.5 |
| 盐 城 市 | 1520.68 | 11.4 |
| 扬 州 市 | 1690.90 | 9.8 |
| 镇 江 市 | 1535.69 | 9.9 |
| 泰 州 市 | 1840.24 | 10.8 |
| 泰兴市 | 453.36 | 16.7 |
| 宿 迁 市 | 699.78 | 11.5 |
| 沭阳县 | 188.58 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: