全社会用电量
2014年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 446.90 | 3332.72 | -13.8 | 1.2 |
#工业用电量 | 336.06 | 2572.58 | -12.4 | 1.2 |
轻工业 | 81.84 | 618.61 | -13.3 | 0.2 |
重工业 | 254.23 | 1953.97 | -12.2 | 1.5 |
城乡居民用电 | 45.81 | 335.87 | -24.6 | -2.0 |
城镇居民 | 21.37 | 164.65 | -26.9 | -3.1 |
乡村居民 | 24.44 | 171.22 | -22.4 | -1.0 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 200.23 | 1515.71 | -12.3 | -0.3 |
苏 中 | 51.03 | 377.31 | -7.3 | 3.1 |
苏 北 | 63.46 | 516.12 | -14.3 | 5.2 |
南 京 市 | 22.73 | 193.59 | -27.6 | -1.0 |
无 锡 市 | 42.15 | 318.82 | -10.9 | -0.6 |
徐 州 市 | 20.35 | 163.86 | -15.1 | -1.9 |
常 州 市 | 27.72 | 207.20 | -10.4 | 1.6 |
苏 州 市 | 94.10 | 688.20 | -8.2 | -0.3 |
昆山市 | 14.46 | 103.80 | -7.5 | 2.5 |
南 通 市 | 21.98 | 159.56 | -7.3 | 0.9 |
连云港市 | 9.13 | 71.02 | 2.0 | 24.1 |
淮 安 市 | 8.82 | 71.03 | -17.0 | 2.4 |
盐 城 市 | 16.46 | 141.24 | -21.1 | 4.9 |
扬 州 市 | 12.89 | 97.84 | -12.0 | 3.6 |
镇 江 市 | 13.54 | 107.90 | -16.9 | -1.5 |
泰 州 市 | 16.16 | 119.91 | -3.2 | 5.8 |
泰兴市 | 3.63 | 29.50 | -7.2 | 8.5 |
宿 迁 市 | 8.71 | 68.97 | -10.0 | 10.9 |
沭阳县 | 2.17 | 18.24 | -13.4 | 5.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量