固定资产投资
2014年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 25524.82 | 16.4 |
#国有及国有经济控股 | 5831.93 | 24.1 |
港澳台及外商投资 | 2642.34 | 5.6 |
民间投资 | 17050.55 | 15.8 |
#基础设施投资 | 3836.98 | 23.3 |
#新建 | 10935.45 | 13.7 |
扩建 | 5136.84 | 16.4 |
改建 | 3031.51 | 22.2 |
#高新技术产业 | 4577.58 | 15.4 |
#第一产业 | 115.22 | 20.2 |
第二产业 | 12434.62 | 13.1 |
#工业 | 12419.32 | 13.1 |
#技术改造投资 | 5836.87 | 21.3 |
#采矿业 | 65.00 | 25.9 |
制造业 | 11822.27 | 14.5 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 543.59 | -11.3 |
第三产业 | 12974.98 | 19.8 |
本年实际到位资金合计 | 34622.29 | 11.4 |
上年末节余资金 | 3907.48 | 15.8 |
本年实际到位资金小计 | 30714.81 | 10.9 |
国家预算内资金 | 356.33 | 4.1 |
国内贷款 | 3655.00 | 11.9 |
利用外资 | 786.10 | -1.1 |
自筹资金 | 22004.37 | 15.4 |
其他资金 | 3898.62 | -7.9 |
新开工项目计划总投资 | 21773.32 | 12.2 |
本年新开工项目个数(个) | 24719 | 12.5 |
房地产投资完成额 | 5300.37 | 15.4 |
#住宅 | 3803.53 | 16.5 |
办公楼 | 241.65 | 14.0 |
商业营业用房 | 821.06 | 15.2 |
其他 | 434.13 | 7.7 |
本年实际到位资金合计 | 11850.05 | 6.7 |
上年末节余资金 | 3585.13 | 19.4 |
本年实际到位资金小计 | 8264.92 | 2.0 |
国内贷款 | 1694.54 | 9.8 |
利用外资 | 63.01 | -0.6 |
自筹资金 | 2960.45 | 13.7 |
其他资金 | 3546.91 | -8.9 |
商品房施工面积(万平方米) | 53341.94 | 15.9 |
#住宅(万平方米) | 38423.35 | 13.9 |
商品房新开工面积(万平方米) | 9667.01 | -10.6 |
#住宅(万平方米) | 6957.60 | -12.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5222.77 | 6.7 |
#住宅(万平方米) | 3927.89 | 2.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 5639.71 | -14.6 |
#住宅(万平方米) | 5045.27 | -14.8 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1219.16 | -1.8 |
#住宅(万平方米) | 1044.56 | -0.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 4420.55 | -17.5 |
#住宅(万平方米) | 4000.71 | -17.8 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。