规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-8月
| 指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 工业增加值 | 2577.40 | 20663.45 | 6.2 | 10.1 |
| #轻工业 | 735.51 | 5763.89 | 7.0 | 10.0 |
| 重工业 | 1841.89 | 14899.56 | 5.9 | 10.1 |
| #国有企业 | 112.77 | 899.27 | -7.8 | 4.3 |
| 集体企业 | 12.63 | 112.46 | -8.1 | 5.4 |
| 股份合作企业 | 2.10 | 21.86 | 8.8 | 11.3 |
| 股份制企业 | 1453.63 | 11619.43 | 8.4 | 11.4 |
| 外商港澳台投资 | 933.74 | 7526.29 | 5.1 | 8.7 |
| 其他类型企业 | 62.53 | 484.14 | 6.8 | 11.8 |
| #大中型企业 | 1650.09 | 13393.41 | 4.2 | 7.5 |
| #国有控股工业 | 301.85 | 2475.17 | -3.2 | 5.6 |
| #民营工业 | 1381.64 | 10986.56 | 9.4 | 12.0 |
| #私营工业 | 951.23 | 7562.52 | 8.4 | 12.2 |
| 工业产品销售率(%) | 98.80 | 98.24 | 持平 | 0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 1350.58 | 10913.29 | 3.1 | 8.0 |
| 苏 中 | 578.57 | 4789.01 | 10.2 | 11.8 |
| 苏 北 | 622.89 | 4786.01 | 9.5 | 12.6 |
| 南 京 市 | 230.31 | 1972.08 | -0.1 | 9.6 |
| 无 锡 市 | 248.65 | 1979.41 | -0.6 | 5.2 |
| 徐 州 市 | 223.74 | 1620.26 | 9.8 | 11.5 |
| 常 州 市 | 199.94 | 1621.14 | 10.3 | 11.3 |
| 苏 州 市 | 520.72 | 4074.90 | 1.5 | 5.8 |
| 昆山市 | 132.27 | 1031.39 | 0.1 | 4.5 |
| 南 通 市 | 232.62 | 1893.40 | 10.3 | 11.7 |
| 连云港市 | 76.34 | 613.55 | 4.5 | 12.0 |
| 淮 安 市 | 104.19 | 804.41 | 12.2 | 12.9 |
| 盐 城 市 | 141.67 | 1188.27 | 9.5 | 12.6 |
| 扬 州 市 | 170.81 | 1444.49 | 8.8 | 11.9 |
| 镇 江 市 | 150.96 | 1265.76 | 10.1 | 11.8 |
| 泰 州 市 | 175.14 | 1451.12 | 11.4 | 11.8 |
| 泰兴市 | 39.98 | 327.69 | 15.4 | 18.0 |
| 宿 迁 市 | 76.95 | 559.52 | 9.6 | 16.2 |
| 沭阳县 | 21.79 | 141.87 | 6.5 | 15.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。