主要工业产品产量
2014年1-8月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4672.41 | 5.0 |
粗钢 | 万吨 | 6347.87 | 9.3 |
钢材 | 万吨 | 8606.39 | 3.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 33.35 | -13.8 |
硫酸 | 万吨 | 237.71 | -10.0 |
盐酸 | 万吨 | 53.53 | -2.4 |
烧碱 | 万吨 | 316.53 | 2.9 |
纯碱 | 万吨 | 217.32 | 4.4 |
合成氨 | 万吨 | 230.68 | -6.4 |
化肥 | 万吨 | 150.32 | -13.3 |
其中:尿素 | 万吨 | 78.18 | -17.9 |
化学农药 | 万吨 | 65.70 | 5.6 |
多晶硅 | 吨 | 45896.77 | 33.3 |
乙烯 | 万吨 | 100.45 | 2.2 |
纯苯 | 万吨 | 41.50 | -11.9 |
化学原料药 | 吨 | 142105.40 | 50.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 7555.15 | 2.0 |
塑料制品 | 万吨 | 331.31 | 5.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 81.57 | 11.2 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 83092.96 | -13.7 |
金属切削机床 | 台 | 66665.00 | -3.1 |
泵 | 万台 | 451.40 | 9.0 |
交流电动机 | 万千瓦 | 3029.33 | 2.2 |
变压器 | 万千伏安 | 18311.71 | -7.7 |
汽车 | 万辆 | 78.52 | 8.5 |
其中:轿车 | 万辆 | 45.89 | 11.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1322.89 | 14.1 |
挖掘机 | 万台 | 1.93 | -3.0 |
中型拖拉机 | 万台 | 5.71 | -16.0 |
摩托车 | 万辆 | 101.17 | 2.0 |
通信电缆 | 万对千米 | 1001.49 | -3.3 |
光缆 | 万芯千米 | 8458.71 | 9.9 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1183.51 | 29.4 |
光电子器件 | 亿只 | 438.85 | 8.9 |
移动通信设备 | 信道 | 4436661 | 13.8 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 3951.34 | 144.2 |
微型电子计算机 | 万台 | 3835.86 | -13.3 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 3302.58 | -16.4 |
集成电路 | 亿块 | 203.93 | 8.2 |
彩色电视机 | 万台 | 1028.32 | 27.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 768.45 | 19.1 |
激光视盘机 | 万台 | 54.84 | 27.4 |
组合音响 | 万台 | 265.27 | -9.3 |
数码照相机 | 万台 | 527.66 | -38.0 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 975.03 | 10.0 |
酒精 | 千升 | 871463 | 13.9 |
白酒 | 千升 | 579408 | -1.6 |
啤酒 | 千升 | 1675808 | 1.4 |
原盐 | 万吨 | 561.51 | 27.1 |
液体乳 | 万吨 | 85.24 | 3.3 |
卷烟 | 亿只 | 743.21 | 5.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 8.87 | 1.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 1012.82 | 15.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 2775.02 | -0.5 |
家用电冰箱 | 万台 | 845.24 | 14.9 |
房间空调器 | 万台 | 388.04 | 92.3 |
家用电风扇 | 万台 | 176.34 | 36.8 |
电动自行车 | 万辆 | 310.31 | 3.6 |
皮鞋(靴) | 万双 | 9141.15 | 6.3 |
纱 | 万吨 | 373.52 | 6.2 |
布 | 亿米 | 61.10 | -0.3 |
毛绒 | 吨 | 77435.70 | -3.4 |
呢绒 | 万米 | 16048.62 | -3.5 |
蚕丝 | 吨 | 21540.24 | 8.7 |
服装 | 万件 | 341068.90 | 7.7 |
化学纤维 | 万吨 | 884.89 | 0.2 |
水泥 | 万吨 | 12380.74 | 0.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3979.33 | 1.4 |
人造板 | 万立米 | 3342.15 | 4.8 |
卫生陶瓷 | 万件 | 44.68 | -30.5 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。