金融机构存款贷款
2014年7月
指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
金融机构人民币存款余额 | 92653.48 | 7049.4 |
#单位存款 | 50808.62 | 3601.3 |
个人存款 | 37470.89 | 2323.8 |
#储蓄存款 | 35958.48 | 2134.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 66841.09 | 4815.1 |
#短期贷款 | 29166.94 | 790.6 |
中长期贷款 | 34608.06 | 3356.5 |
票据融资 | 2680.71 | 582.3 |
#个人贷款 | 16342.63 | 1051.1 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 19971.48 | 1920.7 |
无 锡 市 | 11580.09 | 374.3 |
徐 州 市 | 4205.55 | 321.1 |
常 州 市 | 6564.41 | 216.3 |
苏 州 市 | 21489.47 | 1451.9 |
南 通 市 | 8164.43 | 822.4 |
连云港市 | 1870.32 | 198.7 |
淮 安 市 | 1987.34 | 266.0 |
盐 城 市 | 3594.54 | 398.5 |
扬 州 市 | 4224.73 | 387.9 |
镇 江 市 | 3516.02 | 226.6 |
泰 州 市 | 3866.15 | 321.7 |
宿 迁 市 | 1618.95 | 143.4 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 15012.74 | 1071.5 |
无 锡 市 | 8467.78 | 359.6 |
徐 州 市 | 2586.37 | 225.6 |
常 州 市 | 4570.93 | 252.6 |
苏 州 市 | 16686.06 | 1151.5 |
南 通 市 | 4877.97 | 369.4 |
连云港市 | 1507.16 | 140.2 |
淮 安 市 | 1543.83 | 168.7 |
盐 城 市 | 2447.37 | 267.6 |
扬 州 市 | 2575.07 | 233.2 |
镇 江 市 | 2557.30 | 192.9 |
泰 州 市 | 2578.49 | 234.2 |
宿 迁 市 | 1430.03 | 147.9 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。