全社会用电量
2014年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 476.21 | 2885.82 | -5.4 | 3.9 |
#工业用电量 | 382.64 | 2236.51 | -6.0 | 3.6 |
轻工业 | 93.88 | 536.77 | -8.2 | 2.6 |
重工业 | 288.77 | 1699.75 | -5.2 | 3.9 |
城乡居民用电 | 35.72 | 290.06 | -1.3 | 2.8 |
城镇居民 | 16.82 | 143.28 | -1.8 | 1.9 |
乡村居民 | 18.91 | 146.78 | -0.8 | 3.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 224.83 | 1315.48 | -7.7 | 1.9 |
苏 中 | 55.78 | 326.29 | -5.5 | 4.9 |
苏 北 | 76.23 | 452.67 | -1.6 | 8.7 |
南 京 市 | 31.37 | 170.86 | -3.7 | 4.1 |
无 锡 市 | 46.42 | 276.67 | -9.6 | 1.2 |
徐 州 市 | 24.46 | 143.51 | -3.8 | 0.4 |
常 州 市 | 29.81 | 179.48 | -6.7 | 3.7 |
苏 州 市 | 101.50 | 594.11 | -8.0 | 1.1 |
昆山市 | 3.73 | 89.34 | -14.0 | 4.4 |
南 通 市 | 23.60 | 137.58 | -6.5 | 2.3 |
连云港市 | 10.67 | 61.89 | 17.8 | 28.2 |
淮 安 市 | 10.21 | 62.21 | -10.2 | 6.0 |
盐 城 市 | 20.05 | 124.78 | -5.4 | 9.6 |
扬 州 市 | 14.60 | 84.96 | -7.2 | 6.4 |
镇 江 市 | 15.73 | 94.36 | -9.6 | 1.1 |
泰 州 市 | 17.58 | 103.75 | -2.6 | 7.4 |
泰兴市 | 2.58 | 25.87 | -1.0 | 11.1 |
宿 迁 市 | 10.84 | 60.26 | 4.1 | 14.7 |
沭阳县 | 1.30 | 16.07 | 7.9 | 8.8 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量