固定资产投资
2014年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 22197.90 | 16.9 |
#国有及国有经济控股 | 5118.07 | 27.9 |
港澳台及外商投资 | 2267.55 | 4.5 |
民间投资 | 14812.28 | 15.6 |
#基础设施投资 | 3337.16 | 26.9 |
#新建 | 9616.32 | 16.2 |
扩建 | 4511.44 | 17.4 |
改建 | 2548.25 | 18.6 |
#高新技术产业 | 3992.64 | 15.6 |
#第一产业 | 95.54 | 16.3 |
第二产业 | 10778.05 | 12.9 |
#工业 | 10768.32 | 13.0 |
#技术改造投资 | 4971.04 | 19.9 |
#采矿业 | 59.34 | 55.1 |
制造业 | 10261.46 | 14.4 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 457.52 | -13.9 |
第三产业 | 11324.31 | 21.0 |
本年实际到位资金合计 | 31171.12 | 12.6 |
上年末节余资金 | 3961.52 | 19.6 |
本年实际到位资金小计 | 27209.60 | 11.6 |
国家预算内资金 | 303.45 | 0.2 |
国内贷款 | 3277.99 | 13.0 |
利用外资 | 699.18 | -3.9 |
自筹资金 | 19462.20 | 16.3 |
其他资金 | 3452.37 | -7.1 |
新开工项目计划总投资 | 19630.01 | 13.1 |
本年新开工项目个数(个) | 21436 | 8.1 |
房地产投资完成额 | 4597.95 | 14.9 |
#住宅 | 3318.92 | 17.9 |
办公楼 | 196.70 | 4.8 |
商业营业用房 | 712.08 | 13.0 |
其他 | 370.25 | 0.4 |
本年实际到位资金合计 | 10986.88 | 7.8 |
上年末节余资金 | 3639.75 | 22.3 |
本年实际到位资金小计 | 7347.14 | 1.8 |
国内贷款 | 1529.30 | 8.2 |
利用外资 | 50.20 | -20.2 |
自筹资金 | 2598.71 | 12.6 |
其他资金 | 3168.93 | -7.7 |
商品房施工面积(万平方米) | 51686.43 | 15.2 |
#住宅(万平方米) | 37352.88 | 13.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 8337.51 | -14.4 |
#住宅(万平方米) | 6072.07 | -15.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4566.64 | 3.7 |
#住宅(万平方米) | 3426.92 | -1.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 4907.56 | -15.8 |
#住宅(万平方米) | 4382.92 | -16.0 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1011.59 | -10.8 |
#住宅(万平方米) | 858.28 | -10.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 3895.97 | -17.0 |
#住宅(万平方米) | 3524.64 | -17.1 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。