规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-7月
指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2637.73 | 18089.11 | 9.9 | 10.5 |
#轻工业 | 755.70 | 5023.94 | 10.4 | 10.3 |
重工业 | 1882.03 | 13065.17 | 9.7 | 10.6 |
#国有企业 | 126.81 | 786.53 | 8.4 | 6.0 |
集体企业 | 12.77 | 99.80 | 5.2 | 7.4 |
股份合作企业 | 2.33 | 19.77 | 6.7 | 11.7 |
股份制企业 | 1495.36 | 10167.48 | 11.4 | 11.7 |
外商港澳台投资 | 935.08 | 6593.96 | 7.8 | 9.2 |
其他类型企业 | 65.38 | 421.57 | 12.1 | 12.4 |
#大中型企业 | 1621.36 | 11239.56 | 7.4 | 7.9 |
#国有控股工业 | 325.75 | 2172.89 | 8.2 | 6.4 |
#民营工业 | 1418.08 | 9606.65 | 11.9 | 12.3 |
#私营工业 | 985.34 | 6611.76 | 11.4 | 12.6 |
工业产品销售率(%) | 98.41 | 98.17 | -0.3百分点 | 0.1百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1377.80 | 9559.59 | 8.1 | 8.4 |
苏 中 | 598.53 | 4210.34 | 11.3 | 11.9 |
苏 北 | 633.57 | 4164.43 | 12.9 | 13.1 |
南 京 市 | 242.47 | 1742.46 | 10.4 | 10.1 |
无 锡 市 | 241.58 | 1734.06 | 5.1 | 6.0 |
徐 州 市 | 227.45 | 1396.60 | 11.5 | 11.8 |
常 州 市 | 205.23 | 1415.89 | 11.8 | 11.5 |
苏 州 市 | 533.38 | 3552.31 | 6.0 | 6.3 |
昆山市 | 134.69 | 899.17 | 4.3 | 5.1 |
南 通 市 | 236.67 | 1660.27 | 11.0 | 11.9 |
连云港市 | 80.50 | 537.35 | 11.7 | 13.1 |
淮 安 市 | 100.12 | 699.70 | 12.8 | 13.0 |
盐 城 市 | 149.16 | 1048.32 | 13.5 | 13.1 |
扬 州 市 | 182.11 | 1273.89 | 11.4 | 12.3 |
镇 江 市 | 155.14 | 1114.87 | 11.8 | 12.1 |
泰 州 市 | 179.75 | 1276.18 | 11.5 | 11.8 |
泰兴市 | 40.99 | 288.02 | 17.3 | 18.5 |
宿 迁 市 | 76.34 | 482.46 | 17.5 | 17.2 |
沭阳县 | 22.65 | 120.17 | 16.7 | 16.9 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。