主要工业产品产量
2014年1-7月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4111.19 | 5.4 |
粗钢 | 万吨 | 5584.45 | 9.5 |
钢材 | 万吨 | 7556.38 | 4.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 29.14 | -13.9 |
硫酸 | 万吨 | 207.12 | -10.9 |
盐酸 | 万吨 | 47.47 | -4.3 |
烧碱 | 万吨 | 281.97 | 4.6 |
纯碱 | 万吨 | 192.81 | 5.5 |
合成氨 | 万吨 | 206.66 | -4.9 |
化肥 | 万吨 | 134.28 | -10.9 |
其中:尿素 | 万吨 | 69.64 | -14.6 |
化学农药 | 万吨 | 58.02 | 5.7 |
多晶硅 | 吨 | 39945.57 | 35.7 |
乙烯 | 万吨 | 90.04 | 5.0 |
纯苯 | 万吨 | 37.52 | -8.9 |
化学原料药 | 吨 | 127872.66 | 55.7 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 6612.10 | 0.6 |
塑料制品 | 万吨 | 289.52 | 6.6 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 71.02 | 13.8 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 73984.01 | -11.3 |
金属切削机床 | 台 | 57470.00 | -1.6 |
泵 | 万台 | 401.60 | 20.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2639.87 | 2.1 |
变压器 | 万千伏安 | 16023.71 | -7.5 |
汽车 | 万辆 | 71.53 | 11.4 |
其中:轿车 | 万辆 | 41.38 | 15.5 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1181.41 | 12.9 |
挖掘机 | 万台 | 1.82 | -2.2 |
中型拖拉机 | 万台 | 5.24 | -13.9 |
摩托车 | 万辆 | 90.24 | 3.8 |
通信电缆 | 万对千米 | 876.86 | -2.2 |
光缆 | 万芯千米 | 7205.65 | 9.4 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1034.49 | 30.5 |
光电子器件 | 亿只 | 378.45 | 11.3 |
移动通信设备 | 信道 | 3478351 | 36.8 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 3547.94 | 154.4 |
微型电子计算机 | 万台 | 3784.65 | 1.7 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2852.22 | 0.4 |
集成电路 | 亿块 | 174.45 | 8.5 |
彩色电视机 | 万台 | 889.16 | 28.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 627.38 | 18.3 |
激光视盘机 | 万台 | 47.47 | 32.3 |
组合音响 | 万台 | 231.85 | -8.5 |
数码照相机 | 万台 | 454.18 | -40.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 859.79 | 10.9 |
酒精 | 千升 | 760021 | 11.8 |
白酒 | 千升 | 499178 | -2.4 |
啤酒 | 千升 | 1471027 | 7.3 |
原盐 | 万吨 | 496.87 | 27.3 |
液体乳 | 万吨 | 74.46 | 2.6 |
卷烟 | 亿只 | 662.88 | 9.1 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 7.67 | 0.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 877.20 | 17.1 |
家用吸尘器 | 万台 | 2418.26 | -0.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 743.90 | 17.0 |
房间空调器 | 万台 | 342.41 | 85.7 |
家用电风扇 | 万台 | 142.95 | 35.8 |
电动自行车 | 万辆 | 269.18 | 4.5 |
皮鞋(靴) | 万双 | 8024.14 | 7.3 |
纱 | 万吨 | 324.73 | 7.4 |
布 | 亿米 | 53.62 | -0.5 |
毛绒 | 吨 | 67616.92 | -3.2 |
呢绒 | 万米 | 13667.43 | -4.1 |
蚕丝 | 吨 | 19496.13 | 9.8 |
服装 | 万件 | 292343.76 | 6.7 |
化学纤维 | 万吨 | 775.09 | 0.7 |
水泥 | 万吨 | 10773.49 | 0.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3494.89 | 1.8 |
人造板 | 万立米 | 2881.07 | 3.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 38.60 | -14.9 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。