社会消费品零售总额
2014年1-6月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 11304.10 | 12.6 |
| #城镇 | 10173.18 | 12.7 |
| #城区 | 7946.29 | 12.8 |
| 乡村 | 1130.92 | 11.6 |
| #批发和零售业 | 10261.71 | 12.8 |
| 限额以上企业 | 5460.87 | 12.0 |
| 住宿和餐饮业 | 1042.39 | 11.0 |
| 限额以上企业 | 354.75 | 6.7 |
| 分市社会消费品零售总额 |
|
|
| 苏 南 | 6768.96 | 12.6 |
| 苏 中 | 2102.37 | 12.0 |
| 苏 北 | 2432.77 | 13.0 |
| 南 京 市 | 1907.11 | 13.0 |
| 无 锡 市 | 1499.72 | 12.0 |
| 徐 州 市 | 812.48 | 13.0 |
| 常 州 市 | 881.91 | 13.0 |
| 苏 州 市 | 1999.84 | 12.6 |
| 昆山市 | 307.13 | 15.8 |
| 南 通 市 | 1057.14 | 12.2 |
| 连云港市 | 344.94 | 12.9 |
| 淮 安 市 | 391.30 | 13.1 |
| 盐 城 市 | 646.20 | 12.9 |
| 扬 州 市 | 593.35 | 11.8 |
| 镇 江 市 | 480.39 | 12.9 |
| 泰 州 市 | 451.87 | 11.8 |
| 泰兴市 | 87.63 | 11.7 |
| 宿 迁 市 | 237.86 | 13.1 |
| 沭阳县 | 65.74 | 13.1 |
指标解释:
社会消费品零售总额:指各种经济类型的批发和零售业、住宿和餐饮业及其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们的生活需要,是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。对居民的消费品零售额:指售给城乡居民用于生活消费的商品。对社会集团的消费品零售额:指售给机关、团体、部队、学校、企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
分享至: