全社会用电量
2014年1-6月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 415.98 | 2409.61 | 5.7 | 6.0 |
| #工业用电量 | 331.99 | 1853.87 | 4.2 | 5.8 |
| 轻工业 | 82.17 | 442.89 | 5.1 | 5.3 |
| 重工业 | 249.82 | 1410.98 | 3.9 | 6.0 |
| 城乡居民用电 | 32.40 | 254.34 | 8.8 | 3.4 |
| 城镇居民 | 15.01 | 126.47 | 8.1 | 2.4 |
| 乡村居民 | 17.38 | 127.87 | 9.4 | 4.5 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 195.44 | 1090.64 | 1.2 | 4.1 |
| 苏 中 | 48.61 | 270.50 | 5.7 | 7.4 |
| 苏 北 | 66.77 | 376.44 | 10.8 | 11.1 |
| 南 京 市 | 24.52 | 139.49 | 5.2 | 6.1 |
| 无 锡 市 | 41.11 | 230.25 | -1.6 | 3.7 |
| 徐 州 市 | 20.75 | 119.06 | -0.9 | 1.2 |
| 常 州 市 | 26.44 | 149.67 | 1.6 | 6.0 |
| 苏 州 市 | 89.03 | 492.61 | 1.0 | 3.2 |
| 昆山市 | 13.18 | 73.21 | 3.9 | 6.3 |
| 南 通 市 | 20.19 | 113.98 | 1.2 | 4.3 |
| 连云港市 | 9.31 | 51.22 | 34.1 | 30.6 |
| 淮 安 市 | 9.27 | 52.01 | 5.7 | 9.8 |
| 盐 城 市 | 18.41 | 104.73 | 16.8 | 13.1 |
| 扬 州 市 | 12.87 | 70.35 | 9.6 | 9.8 |
| 镇 江 市 | 14.34 | 78.63 | 4.0 | 3.6 |
| 泰 州 市 | 15.55 | 86.17 | 8.7 | 9.6 |
| 泰兴市 | 3.71 | 21.57 | 6.5 | 13.8 |
| 宿 迁 市 | 9.03 | 49.42 | 15.2 | 17.4 |
| 沭阳县 | 2.33 | 13.10 | 8.8 | 10.1 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量