固定资产投资
2014年1-6月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 18447.01 | 17.2 |
#国有及国有经济控股 | 4146.55 | 29.7 |
港澳台及外商投资 | 1909.57 | 5.8 |
民间投资 | 12390.89 | 15.4 |
#基础设施投资 | 2608.52 | 26.5 |
#新建 | 8246.01 | 19.8 |
扩建 | 3444.92 | 10.2 |
改建 | 2064.40 | 18.2 |
#高新技术产业 | 3358.97 | 17.8 |
#第一产业 | 74.74 | 14.6 |
第二产业 | 8956.79 | 13.0 |
#工业 | 8949.47 | 13.1 |
#技术改造投资 | 4001.86 | 16.6 |
#采矿业 | 47.75 | 85.9 |
制造业 | 8534.69 | 14.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 376.49 | -12.6 |
第三产业 | 9415.47 | 21.5 |
本年实际到位资金合计 | 27151.97 | 11.7 |
上年末节余资金 | 3845.47 | 18.6 |
本年实际到位资金小计 | 23306.51 | 10.6 |
国家预算内资金 | 238.27 | -15.6 |
国内贷款 | 2911.48 | 16.4 |
利用外资 | 597.33 | -6.4 |
自筹资金 | 16588.09 | 14.9 |
其他资金 | 2956.95 | -7.8 |
新开工项目计划总投资 | 16906.43 | 11.9 |
本年新开工项目个数(个) | 18563 | 7.0 |
房地产投资完成额 | 3939.45 | 16.3 |
#住宅 | 2823.09 | 19.0 |
办公楼 | 166.41 | 5.8 |
商业营业用房 | 612.58 | 13.4 |
其他 | 337.36 | 6.7 |
本年实际到位资金合计 | 10031.15 | 8.0 |
上年末节余资金 | 3578.43 | 21.5 |
本年实际到位资金小计 | 6452.71 | 1.7 |
国内贷款 | 1378.74 | 10.3 |
利用外资 | 42.88 | -31.0 |
自筹资金 | 2303.11 | 11.6 |
其他资金 | 2727.98 | -8.2 |
商品房施工面积(万平方米) | 50302.15 | 17.1 |
#住宅(万平方米) | 36290.72 | 15.6 |
商品房新开工面积(万平方米) | 7194.02 | -11.8 |
#住宅(万平方米) | 5198.17 | -13.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4132.17 | 5.6 |
#住宅(万平方米) | 3096.44 | 0.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 4229.79 | -14.3 |
#住宅(万平方米) | 3776.49 | -14.4 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 894.31 | -8.6 |
#住宅(万平方米) | 756.82 | -8.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 3335.48 | -15.7 |
#住宅(万平方米) | 3019.66 | -15.7 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。