规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-6月
指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2866.62 | 15453.65 | 10.4 | 10.6 |
#轻工业 | 779.81 | 4273.76 | 9.9 | 10.3 |
重工业 | 2086.81 | 11179.89 | 10.6 | 10.7 |
#国有企业 | 105.61 | 659.69 | 6.4 | 5.6 |
集体企业 | 16.02 | 87.06 | 14.1 | 7.8 |
股份合作企业 | 2.85 | 17.44 | 22.9 | 12.5 |
股份制企业 | 1634.03 | 8669.17 | 11.6 | 11.7 |
外商港澳台投资 | 1040.91 | 5664.15 | 9.0 | 9.4 |
其他类型企业 | 67.20 | 356.14 | 9.4 | 12.5 |
#大中型企业 | 1768.30 | 9626.38 | 8.0 | 8.0 |
#国有控股工业 | 322.99 | 1847.43 | 9.4 | 6.1 |
#民营工业 | 1546.54 | 8186.02 | 11.8 | 12.4 |
#私营工业 | 1064.08 | 5624.63 | 11.8 | 12.8 |
工业产品销售率(%) | 98.14 | 98.10 | 0.4百分点 | 0.2百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1544.31 | 8183.08 | 8.6 | 8.5 |
苏 中 | 651.45 | 3614.20 | 11.5 | 12.0 |
苏 北 | 646.71 | 3526.12 | 12.5 | 13.1 |
南 京 市 | 276.75 | 1500.35 | 10.3 | 10.1 |
无 锡 市 | 312.77 | 1496.40 | 6.8 | 6.1 |
徐 州 市 | 216.71 | 1169.19 | 11.1 | 11.8 |
常 州 市 | 229.58 | 1209.18 | 11.7 | 11.5 |
苏 州 市 | 554.77 | 3019.06 | 6.5 | 6.3 |
昆山市 | 139.05 | 765.38 | 5.9 | 5.2 |
南 通 市 | 252.73 | 1423.04 | 10.4 | 12.0 |
连云港市 | 88.70 | 456.74 | 13.6 | 13.3 |
淮 安 市 | 106.76 | 598.74 | 12.5 | 13.0 |
盐 城 市 | 159.80 | 899.36 | 12.3 | 13.0 |
扬 州 市 | 202.46 | 1095.17 | 13.2 | 12.4 |
镇 江 市 | 170.44 | 958.09 | 12.3 | 12.1 |
泰 州 市 | 196.26 | 1095.99 | 11.1 | 11.8 |
泰兴市 | 41.60 | 246.60 | 16.3 | 18.6 |
宿 迁 市 | 74.74 | 402.09 | 16.1 | 17.1 |
沭阳县 | 21.81 | 97.47 | 14.9 | 16.8 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。