主要工业产品产量
2014年1-6月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3526.02 | 5.6 |
粗钢 | 万吨 | 4791.64 | 9.3 |
钢材 | 万吨 | 6462.60 | 6.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 24.90 | -15.3 |
硫酸 | 万吨 | 176.23 | -11.7 |
盐酸 | 万吨 | 41.46 | -4.6 |
烧碱 | 万吨 | 240.89 | 4.2 |
纯碱 | 万吨 | 167.97 | 6.1 |
合成氨 | 万吨 | 179.32 | -4.3 |
化肥 | 万吨 | 116.95 | -9.7 |
其中:尿素 | 万吨 | 60.36 | -13.0 |
化学农药 | 万吨 | 50.29 | 6.4 |
多晶硅 | 吨 | 33934.94 | 39.2 |
乙烯 | 万吨 | 76.32 | 4.4 |
纯苯 | 万吨 | 32.16 | -9.5 |
化学原料药 | 吨 | 109935.24 | 55.6 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 5625.44 | 0.6 |
塑料制品 | 万吨 | 246.45 | 6.3 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 59.97 | 12.6 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 65779.05 | -11.4 |
金属切削机床 | 台 | 49218.00 | -0.6 |
泵 | 万台 | 347.80 | 42.6 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2228.19 | 2.4 |
变压器 | 万千伏安 | 13619.94 | -6.3 |
汽车 | 万辆 | 62.34 | 10.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 35.51 | 15.0 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 971.60 | 11.2 |
挖掘机 | 万台 | 1.70 | -0.7 |
中型拖拉机 | 万台 | 4.97 | -9.1 |
摩托车 | 万辆 | 78.21 | 4.7 |
通信电缆 | 万对千米 | 746.30 | -4.2 |
光缆 | 万芯千米 | 6049.69 | 10.2 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 896.64 | 34.3 |
光电子器件 | 亿只 | 318.84 | 11.4 |
移动通信设备 | 信道 | 1075999 | -3.7 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 3168.32 | 172.2 |
微型电子计算机 | 万台 | 3264.89 | 5.6 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2478.11 | 4.2 |
集成电路 | 亿块 | 142.67 | 9.0 |
彩色电视机 | 万台 | 756.30 | 26.9 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 529.60 | 16.1 |
激光视盘机 | 万台 | 40.26 | 36.2 |
组合音响 | 万台 | 194.07 | -9.3 |
数码照相机 | 万台 | 390.58 | -41.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 737.75 | 9.9 |
酒精 | 千升 | 635459 | 8.7 |
白酒 | 千升 | 422733 | -2.7 |
啤酒 | 千升 | 1183502 | 9.4 |
原盐 | 万吨 | 655.37 | 37.7 |
液体乳 | 万吨 | 63.84 | 2.8 |
卷烟 | 亿只 | 537.88 | 2.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 6.41 | -0.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 697.73 | 9.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 2065.11 | -1.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 642.35 | 19.4 |
房间空调器 | 万台 | 288.50 | 76.5 |
家用电风扇 | 万台 | 120.09 | 33.7 |
电动自行车 | 万辆 | 224.86 | 6.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 6888.70 | 7.6 |
纱 | 万吨 | 276.32 | 8.3 |
布 | 亿米 | 45.37 | 0.5 |
毛绒 | 吨 | 57111.39 | -4.1 |
呢绒 | 万米 | 11410.69 | -3.9 |
蚕丝 | 吨 | 17152.15 | 10.0 |
服装 | 万件 | 245168.94 | 5.4 |
化学纤维 | 万吨 | 663.35 | 0.8 |
水泥 | 万吨 | 9038.65 | 0.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3030.37 | 3.3 |
人造板 | 万立米 | 2405.62 | 2.7 |
卫生陶瓷 | 万件 | 31.86 | -12.9 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。