全社会用电量
2014年1-5月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 419.72 | 1993.63 | 6.2 | 6.1 |
#工业用电量 | 339.29 | 1521.88 | 5.7 | 6.2 |
轻工业 | 81.42 | 360.72 | 3.3 | 5.3 |
重工业 | 257.87 | 1161.16 | 6.5 | 6.5 |
城乡居民用电 | 35.98 | 221.94 | 9.3 | 2.7 |
城镇居民 | 17.54 | 111.46 | 11.1 | 1.7 |
乡村居民 | 18.44 | 110.49 | 7.6 | 3.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 197.27 | 895.21 | 2.4 | 4.7 |
苏 中 | 49.31 | 221.89 | 4.8 | 7.8 |
苏 北 | 69.66 | 309.67 | 12.3 | 11.1 |
南 京 市 | 24.94 | 114.97 | 7.2 | 6.2 |
无 锡 市 | 41.72 | 189.14 | 2.1 | 4.9 |
徐 州 市 | 21.26 | 98.31 | 0.1 | 1.7 |
常 州 市 | 26.62 | 123.23 | 1.8 | 7.1 |
苏 州 市 | 89.38 | 403.58 | 1.2 | 3.7 |
昆山市 | 13.07 | 60.03 | 6.4 | 6.8 |
南 通 市 | 20.92 | 93.79 | 4.7 | 5.0 |
连云港市 | 10.11 | 41.92 | 48.0 | 29.9 |
淮 安 市 | 9.57 | 42.74 | 8.7 | 10.8 |
盐 城 市 | 19.22 | 86.32 | 10.4 | 12.3 |
扬 州 市 | 12.58 | 57.48 | 1.1 | 9.9 |
镇 江 市 | 14.61 | 64.29 | 4.2 | 3.5 |
泰 州 市 | 15.82 | 70.62 | 8.0 | 9.8 |
泰兴市 | 3.75 | 17.86 | 1.9 | 15.4 |
宿 迁 市 | 9.49 | 40.38 | 22.2 | 17.9 |
沭阳县 | 2.57 | 10.77 | 21.2 | 10.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量