固定资产投资
2014年1-5月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 15771.80 | 17.2 |
#国有及国有经济控股 | 3540.70 | 30.9 |
港澳台及外商投资 | 1600.10 | 3.9 |
民间投资 | 10631.01 | 15.4 |
#新建 | 7156.21 | 19.3 |
扩建 | 3006.07 | 11.8 |
改建 | 1815.16 | 16.1 |
#高新技术产业 | 2901.19 | 16.4 |
#第一产业 | 61.60 | -4.5 |
第二产业 | 7850.93 | 13.4 |
#工业 | 7847.02 | 13.6 |
采矿业 | 45.97 | 50.5 |
制造业 | 7473.50 | 14.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 335.04 | -11.7 |
第三产业 | 7859.28 | 21.5 |
本年实际到位资金合计 | 24132.86 | 12.0 |
上年末节余资金 | 3845.96 | 17.8 |
本年实际到位资金小计 | 20286.91 | 10.9 |
国家预算内资金 | 219.44 | -13.3 |
国内贷款 | 2555.33 | 18.3 |
利用外资 | 543.53 | -7.0 |
自筹资金 | 14476.77 | 14.3 |
其他资金 | 2477.44 | -5.3 |
新开工项目计划总投资 | 14733.97 | 9.1 |
本年新开工项目个数(个) | 16851 | 6.5 |
房地产投资完成额 | 3149.26 | 16.6 |
#住宅 | 2266.77 | 18.2 |
办公楼 | 127.35 | 2.5 |
商业营业用房 | 478.51 | 16.3 |
其他 | 276.62 | 11.1 |
本年实际到位资金合计 | 8925.13 | 10.5 |
上年末节余资金 | 3531.35 | 21.7 |
本年实际到位资金小计 | 5393.78 | 4.2 |
国内贷款 | 1185.64 | 15.1 |
利用外资 | 38.64 | -34.0 |
自筹资金 | 1896.30 | 12.7 |
其他资金 | 2273.20 | -5.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 48679.65 | 17.8 |
#住宅(万平方米) | 35135.49 | 16.0 |
商品房新开工面积(万平方米) | 5805.25 | -14.1 |
#住宅(万平方米) | 4226.52 | -15.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | 3508.84 | 3.8 |
#住宅(万平方米) | 2598.54 | -3.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 3393.44 | -16.2 |
#住宅(万平方米) | 3034.73 | -16.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 738.97 | -7.0 |
#住宅(万平方米) | 629.05 | -7.4 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 2654.48 | -18.5 |
#住宅(万平方米) | 2405.68 | -18.7 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。