规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-5月
| 指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 工业增加值 | 2688.38 | 12583.38 | 10.5 | 10.6 |
| #轻工业 | 737.81 | 3487.62 | 10.5 | 10.4 |
| 重工业 | 1950.57 | 9095.76 | 10.5 | 10.7 |
| #国有企业 | 105.59 | 553.95 | 6.9 | 5.4 |
| 集体企业 | 14.04 | 71.04 | 4.3 | 6.5 |
| 股份合作企业 | 2.95 | 14.58 | 13.0 | 10.4 |
| 股份制企业 | 1521.13 | 7037.12 | 12.0 | 11.7 |
| 外商港澳台投资 | 981.00 | 4617.80 | 8.6 | 9.5 |
| 其他类型企业 | 63.67 | 288.89 | 12.5 | 13.1 |
| #大中型企业 | 1647.86 | 7860.63 | 7.2 | 8.0 |
| #国有控股工业 | 312.36 | 1523.41 | 7.5 | 5.4 |
| #民营工业 | 1436.52 | 6641.24 | 12.5 | 12.5 |
| #私营工业 | 990.58 | 4560.07 | 12.8 | 13.0 |
| 工业产品销售率(%) | 98.14 | 98.09 | 0.3百分点 | 0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 1429.45 | 6635.51 | 8.1 | 8.4 |
| 苏 中 | 616.04 | 2962.42 | 11.8 | 12.1 |
| 苏 北 | 616.96 | 2879.83 | 13.3 | 13.2 |
| 南 京 市 | 262.90 | 1221.98 | 10.9 | 10.0 |
| 无 锡 市 | 264.44 | 1180.78 | 6.1 | 5.9 |
| 徐 州 市 | 207.69 | 952.70 | 11.7 | 11.9 |
| 常 州 市 | 213.61 | 979.49 | 11.0 | 11.4 |
| 苏 州 市 | 532.25 | 2465.43 | 5.9 | 6.2 |
| 昆山市 | 131.98 | 627.95 | 5.6 | 5.2 |
| 南 通 市 | 243.16 | 1171.25 | 12.5 | 12.3 |
| 连云港市 | 81.97 | 367.63 | 14.2 | 13.2 |
| 淮 安 市 | 102.34 | 491.77 | 12.6 | 13.0 |
| 盐 城 市 | 152.70 | 741.01 | 13.5 | 13.1 |
| 扬 州 市 | 191.29 | 892.40 | 11.1 | 12.1 |
| 镇 江 市 | 156.25 | 787.83 | 10.7 | 12.0 |
| 泰 州 市 | 181.59 | 898.77 | 11.5 | 11.9 |
| 泰兴市 | 41.85 | 204.58 | 16.6 | 18.8 |
| 宿 迁 市 | 72.26 | 326.72 | 17.8 | 17.3 |
| 沭阳县 | 20.40 | 75.47 | 15.4 | 17.0 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。