金融机构存款贷款
2014年4月
指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
金融机构人民币存款余额 | 91045.19 | 5441.1 |
#单位存款 | 50296.46 | 3089.2 |
个人存款 | 36967.55 | 1820.5 |
#储蓄存款 | 35525.16 | 1701.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 64916.92 | 2890.9 |
#短期贷款 | 28838.24 | 461.9 |
中长期贷款 | 33570.07 | 2318.5 |
票据融资 | 2148.84 | 50.4 |
#个人贷款 | 15947.26 | 655.7 |
指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 19656.63 | 1605.8 |
无 锡 市 | 11497.24 | 291.5 |
徐 州 市 | 4105.00 | 220.5 |
常 州 市 | 6486.37 | 138.3 |
苏 州 市 | 21142.62 | 1105.0 |
南 通 市 | 8032.47 | 690.5 |
连云港市 | 1779.11 | 107.5 |
淮 安 市 | 1920.60 | 199.3 |
盐 城 市 | 3532.38 | 336.3 |
扬 州 市 | 4117.05 | 280.2 |
镇 江 市 | 3419.87 | 130.4 |
泰 州 市 | 3759.62 | 215.2 |
宿 迁 市 | 1596.22 | 120.6 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 14621.11 | 679.9 |
无 锡 市 | 8328.78 | 220.6 |
徐 州 市 | 2490.57 | 129.8 |
常 州 市 | 4477.49 | 159.2 |
苏 州 市 | 16271.61 | 737.0 |
南 通 市 | 4739.28 | 230.7 |
连云港市 | 1426.40 | 59.5 |
淮 安 市 | 1462.18 | 87.0 |
盐 城 市 | 2341.94 | 162.2 |
扬 州 市 | 2456.26 | 114.4 |
镇 江 市 | 2479.62 | 115.2 |
泰 州 市 | 2468.98 | 124.7 |
宿 迁 市 | 1352.72 | 70.6 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。