全社会用电量
2014年1-4月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 403.25 | 1573.91 | 5.4 | 6.0 |
| #工业用电量 | 313.85 | 1182.59 | 4.5 | 6.4 |
| 轻工业 | 76.65 | 279.29 | 3.2 | 5.9 |
| 重工业 | 237.21 | 903.30 | 4.9 | 6.5 |
| 城乡居民用电 | 43.73 | 185.96 | 8.4 | 1.5 |
| 城镇居民 | 21.62 | 93.92 | 10.7 | 0.1 |
| 乡村居民 | 22.10 | 92.05 | 6.2 | 3.1 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 184.73 | 697.94 | 2.8 | 5.4 |
| 苏 中 | 46.06 | 172.58 | 5.6 | 8.6 |
| 苏 北 | 61.46 | 240.01 | 5.7 | 10.8 |
| 南 京 市 | 21.62 | 90.04 | 4.6 | 6.0 |
| 无 锡 市 | 39.10 | 147.42 | 1.2 | 5.7 |
| 徐 州 市 | 18.49 | 77.05 | -9.0 | 2.2 |
| 常 州 市 | 25.47 | 96.60 | 4.5 | 8.6 |
| 苏 州 市 | 84.95 | 314.19 | 2.6 | 4.5 |
| 昆山市 | 12.23 | 46.97 | 5.9 | 7.0 |
| 南 通 市 | 19.89 | 72.87 | 3.2 | 5.1 |
| 连云港市 | 8.42 | 31.80 | 30.8 | 25.0 |
| 淮 安 市 | 8.72 | 33.17 | 13.2 | 11.4 |
| 盐 城 市 | 17.13 | 67.10 | 4.9 | 12.9 |
| 扬 州 市 | 11.53 | 44.90 | 9.2 | 12.6 |
| 镇 江 市 | 13.59 | 49.68 | 2.5 | 3.3 |
| 泰 州 市 | 14.64 | 54.81 | 6.3 | 10.4 |
| 泰兴市 | 3.56 | 14.12 | 10.2 | 19.6 |
| 宿 迁 市 | 8.70 | 30.89 | 18.5 | 16.6 |
| 沭阳县 | 2.26 | 8.21 | 14.6 | 7.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量