固定资产投资
2014年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 12185.89 | 17.2 |
#国有及国有经济控股 | 2652.29 | 30.3 |
港澳台及外商投资 | 1263.90 | 4.4 |
民间投资 | 8269.70 | 15.7 |
#新建 | 5508.97 | 18.8 |
扩建 | 2329.20 | 13.4 |
改建 | 1462.64 | 15.5 |
#高新技术产业 | 2274.32 | 15.6 |
#第一产业 | 45.52 | -16.7 |
第二产业 | 6205.11 | 14.1 |
#工业 | 6190.47 | 14.5 |
采矿业 | 38.30 | 70.7 |
制造业 | 5881.14 | 15.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 277.75 | -5.3 |
第三产业 | 5935.25 | 21.0 |
本年实际到位资金合计 | 20338.97 | 13.7 |
上年末节余资金 | 3869.38 | 21.5 |
本年实际到位资金小计 | 16469.60 | 12.1 |
国家预算内资金 | 159.61 | -17.9 |
国内贷款 | 2169.61 | 28.3 |
利用外资 | 462.13 | -5.9 |
自筹资金 | 11649.63 | 14.1 |
其他资金 | 2014.21 | -4.5 |
新开工项目计划总投资 | 11547.18 | 10.7 |
本年新开工项目个数(个) | 13968 | 7.0 |
房地产投资完成额 | 2409.03 | 17.4 |
#住宅 | 1736.78 | 18.7 |
办公楼 | 102.16 | 9.7 |
商业营业用房 | 380.03 | 20.2 |
其他 | 190.06 | 6.0 |
本年实际到位资金合计 | 8031.50 | 14.6 |
上年末节余资金 | 3557.30 | 24.5 |
本年实际到位资金小计 | 4474.19 | 7.7 |
国内贷款 | 1016.60 | 29.1 |
利用外资 | 37.04 | -17.8 |
自筹资金 | 1584.29 | 13.4 |
其他资金 | 1836.26 | -4.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 46803.27 | 17.6 |
#住宅(万平方米) | 33792.86 | 15.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 4304.18 | -22.6 |
#住宅(万平方米) | 3086.08 | -24.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2808.76 | -1.4 |
#住宅(万平方米) | 2053.98 | -8.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 2686.67 | -17.0 |
#住宅(万平方米) | 2406.84 | -17.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 612.67 | -6.2 |
#住宅(万平方米) | 522.91 | -6.4 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 2074.00 | -19.7 |
#住宅(万平方米) | 1883.94 | -19.6 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。