规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-4月
指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2664.69 | 9985.51 | 10.3 | 10.6 |
#轻工业 | 735.01 | 2770.53 | 10.4 | 10.1 |
重工业 | 1929.68 | 7214.98 | 10.3 | 10.8 |
#国有企业 | 102.66 | 450.66 | 5.2 | 5.3 |
集体企业 | 14.75 | 59.37 | -0.4 | 7.0 |
股份合作企业 | 3.03 | 11.63 | 9.9 | 9.7 |
股份制企业 | 1515.43 | 5583.59 | 11.7 | 11.6 |
外商港澳台投资 | 962.82 | 3647.10 | 9.7 | 9.7 |
其他类型企业 | 66.00 | 233.16 | 11.6 | 13.8 |
#大中型企业 | 1629.54 | 6257.67 | 7.9 | 8.1 |
#国有控股工业 | 299.88 | 1208.61 | 7.0 | 4.9 |
#民营工业 | 1441.42 | 5279.30 | 11.5 | 12.5 |
#私营工业 | 991.67 | 3599.63 | 12.1 | 13.0 |
工业产品销售率(%) | 98.81 | 98.09 | 0.5百分点 | 持平 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1412.92 | 5230.11 | 7.9 | 8.4 |
苏 中 | 616.87 | 2392.54 | 12.0 | 12.2 |
苏 北 | 616.65 | 2303.05 | 12.8 | 13.1 |
南 京 市 | 250.30 | 962.95 | 9.9 | 9.8 |
无 锡 市 | 260.27 | 937.64 | 4.5 | 5.8 |
徐 州 市 | 210.64 | 769.25 | 11.1 | 11.9 |
常 州 市 | 213.70 | 757.87 | 11.2 | 11.4 |
苏 州 市 | 528.92 | 1942.63 | 6.5 | 6.3 |
昆山市 | 129.93 | 492.05 | 2.1 | 5.2 |
南 通 市 | 238.49 | 928.17 | 12.2 | 12.3 |
连云港市 | 79.20 | 277.67 | 13.6 | 13.1 |
淮 安 市 | 104.32 | 410.89 | 12.8 | 13.0 |
盐 城 市 | 154.26 | 591.43 | 12.6 | 13.0 |
扬 州 市 | 183.27 | 711.97 | 12.0 | 12.3 |
镇 江 市 | 159.73 | 629.02 | 11.8 | 12.2 |
泰 州 市 | 195.11 | 752.40 | 11.7 | 12.0 |
泰兴市 | 44.53 | 171.39 | 15.7 | 19.4 |
宿 迁 市 | 68.23 | 253.81 | 17.5 | 17.2 |
沭阳县 | 18.00 | 59.15 | 15.1 | 17.0 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。