社会消费品零售总额
2014年一季度
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 5775.27 | 12.4 |
| #城镇 | 5222.89 | 12.5 |
| #城区 | 4080.70 | 12.7 |
| 乡村 | 552.38 | 11.0 |
| #批发和零售业 | 5243.83 | 12.6 |
| 限额以上企业 | 2673.49 | 11.2 |
| 住宿和餐饮业 | 531.44 | 10.1 |
| 限额以上企业 | 174.37 | 3.8 |
| 分市社会消费品零售总额 |
|
|
| 苏 南 | 3445.22 | 12.4 |
| 苏 中 | 1080.41 | 11.8 |
| 苏 北 | 1249.64 | 12.8 |
| 南 京 市 | 962.06 | 12.6 |
| 无 锡 市 | 753.44 | 11.8 |
| 徐 州 市 | 412.19 | 12.9 |
| 常 州 市 | 445.68 | 12.8 |
| 苏 州 市 | 1043.17 | 12.5 |
| 昆山市 | 159.60 | 15.4 |
| 南 通 市 | 536.95 | 11.9 |
| 连云港市 | 167.43 | 12.7 |
| 淮 安 市 | 201.65 | 12.9 |
| 盐 城 市 | 341.41 | 12.7 |
| 扬 州 市 | 302.81 | 11.7 |
| 镇 江 市 | 240.87 | 12.8 |
| 泰 州 市 | 240.65 | 11.7 |
| 泰兴市 | 47.31 | 11.4 |
| 宿 迁 市 | 126.97 | 13.0 |
| 沭阳县 | 35.44 | 13.0 |
指标解释:
社会消费品零售总额:指各种经济类型的批发和零售业、住宿和餐饮业及其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们的生活需要,是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。对居民的消费品零售额:指售给城乡居民用于生活消费的商品。对社会集团的消费品零售额:指售给机关、团体、部队、学校、企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
分享至: